

DATAMALL CHAIN (DATAMALL) Price Live Chart
Der heutige Preis von DATAMALL CHAIN (DATAMALL) beträgt $0.0002297, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $106.56K und somit hat DATAMALL CHAIN (DATAMALL) eine Marktkapitalisierung von $149.78K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000056% verleiht. Der Preis von DATAMALL CHAIN (DATAMALL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -69.70% geändert.
DATAMALL Price Data
- 24 Stunden Umsatz$106.56K
- Allzeithoch(ATH)$0.0044
- 24 Stunden hoch$0.001
- Allzeittief (ATL)$0.0001
- 24-Stunden-Tief$0.0002201
DATAMALL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$149.78K
- Vollständig verwässert Bewertung$229.7K
- Marktkapitalisierung/FDV65.21%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DATAMALL Versorgung
- Umlaufende Versorgung652.08M DATAMALL
- Gesamtes Angebot1B DATAMALL
- Max. Supply1B DATAMALL
*Daten dienen nur als Referenz.
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) is predicted to average $0.0002277 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001593 and the highest price $0.0003119. By 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) price could reach to $0.001058, offering a potential +213.00% return from today’s DATAMALL CHAIN price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001593 | $0.0003119 | $0.0002277 | -- |
2026 | $0.0001861 | $0.0003129 | $0.0002698 | +17.00% |
2027 | $0.000169 | $0.0003904 | $0.0002914 | +26.00% |
2028 | $0.0001841 | $0.000392 | $0.0003409 | +48.00% |
2029 | $0.0002968 | $0.0005424 | $0.0003665 | +59.00% |
2030 | $0.0003772 | $0.0004817 | $0.0004544 | +97.00% |
2031 | $0.0003042 | $0.0006132 | $0.0004681 | +103.00% |
2032 | $0.000373 | $0.0006109 | $0.0005406 | +135.00% |
2033 | $0.0004261 | $0.0006046 | $0.0005758 | +150.00% |
2034 | $0.0005666 | $0.0008499 | $0.0005902 | +156.00% |
2035 | $0.0006552 | $0.001058 | $0.00072 | +213.00% |
Der Preis von DATAMALL CHAIN(DATAMALL) hat sich in den letzten 24Stunden um -69.70% und in den letzten 7Tagen um +1.37% verändert. Der Preis von DATAMALL CHAIN(DATAMALL) betrug in den letzten 30 Tagen -54.36% und im letzten Jahr -98.89%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000004281 | -1.83% |
24H | -$0.0005283 | -69.70% |
7D | +$0.000003104 | +1.37% |
30D | -$0.0002735 | -54.36% |
1Y | -$0.02046 | -98.89% |
Über DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorer
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io
Community