

MatrixAI (MAN) Price Live Chart
Der heutige Preis von MatrixAI (MAN) beträgt $0.007833, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $81.9K und somit hat MatrixAI (MAN) eine Marktkapitalisierung von $3.63M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00014% verleiht. Der Preis von MatrixAI (MAN) hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.33% geändert.
MAN Price Data
- 24 Stunden Umsatz$81.9K
- Allzeithoch(ATH)$2.08
- 24 Stunden hoch$0.007999
- Allzeittief (ATL)$0.003497
- 24-Stunden-Tief$0.00692
MAN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.63M
- Vollständig verwässert Bewertung$7.83M
- Marktkapitalisierung/FDV46.4%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MAN Versorgung
- Umlaufende Versorgung464M MAN
- Gesamtes Angebot764M MAN
- Max. Supply1B MAN
*Daten dienen nur als Referenz.
MatrixAI(MAN) is predicted to average $0.0077 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.005159 and the highest price $0.009548. By 2035, MatrixAI(MAN) price could reach to $0.04205, offering a potential +332.00% return from today’s MatrixAI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.005159 | $0.009548 | $0.0077 | -1.00% |
2026 | $0.006899 | $0.01146 | $0.008624 | +10.00% |
2027 | $0.005525 | $0.01366 | $0.01004 | +28.00% |
2028 | $0.01114 | $0.01754 | $0.01185 | +51.00% |
2029 | $0.01176 | $0.01984 | $0.0147 | +87.00% |
2030 | $0.01278 | $0.02245 | $0.01727 | +120.00% |
2031 | $0.01867 | $0.02622 | $0.01986 | +153.00% |
2032 | $0.02027 | $0.03225 | $0.02304 | +194.00% |
2033 | $0.01631 | $0.03373 | $0.02765 | +253.00% |
2034 | $0.02148 | $0.03713 | $0.03069 | +291.00% |
2035 | $0.02984 | $0.04205 | $0.03391 | +332.00% |
Der Preis von MatrixAI(MAN) hat sich in den letzten 24Stunden um +11.33% und in den letzten 7Tagen um +26.86% verändert. Der Preis von MatrixAI(MAN) betrug in den letzten 30 Tagen +23.52% und im letzten Jahr -70.37%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00001719 | +0.22% |
24H | +$0.0007971 | +11.33% |
7D | +$0.001658 | +26.86% |
30D | +$0.001491 | +23.52% |
1Y | -$0.0186 | -70.37% |
Über MatrixAI (MAN)
Explorer
tom.matrix.io
Website
matrix.io
Community
Tags
Teammitglieder MatrixAI (MAN)


MatrixAI (MAN) Investors







