Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() BTFBitfinity | 07-23 16:21:28 | 5 Minuten Gewinn | $0.002887 | +5.55% | |
![]() HATTop Hat | 07-23 16:21:26 | 24-Stunden-Tief | $0.000821 | -12.84% | |
![]() SAHARASahara AI | 07-23 16:21:22 | 5 Minuten Gewinn | $0.1483 | +5.11% | |
![]() BLACKBlackHole Protocol | 07-23 16:21:20 | 5 Minuten Verlust | $0.01276 | -5.69% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-23 16:21:17 | 5 Minuten Verlust | $0.000142 | -9.37% | |
![]() HLGHolograph | 07-23 16:21:15 | 24-Stunden-Tief | $0.0001613 | -14.79% | |
![]() EPXEllipsis | 07-23 16:21:09 | 24 Stunden hoch | $0.00001077 | +11.49% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 16:20:56 | 24 Stunden hoch | $0.876 | +15.76% | |
![]() LBRLybra Finance | 07-23 16:20:49 | 5 Minuten Gewinn | $0.02481 | +5.05% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 16:20:44 | 5 Minuten Gewinn | $0.6997 | +5.55% | |
![]() HHumanity | 07-23 16:20:44 | 24 Stunden hoch | $0.05751 | +10.10% | |
![]() EGPEigenpie | 07-23 16:20:41 | 24-Stunden-Tief | $0.6757 | -10.70% | |
![]() AQDCAQUANEE | 07-23 16:20:38 | 24 Stunden hoch | $0.0004825 | +17.17% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-23 16:20:25 | 5 Minuten Verlust | $0.0005001 | -8.22% | |
![]() ZORAZora | 07-23 16:20:25 | 5 Minuten Gewinn | $0.05341 | +5.05% | |
![]() TATrusta.AI | 07-23 16:20:22 | 5 Minuten Verlust | $0.09656 | -5.10% | |
![]() SPKSpark | 07-23 16:20:16 | 5 Minuten Verlust | $0.1675 | -5.31% | |
![]() BTCSBTCs | 07-23 16:20:13 | 5 Minuten Verlust | $0.0468 | -6.67% | |
![]() BTCSBTCs | 07-23 16:20:12 | 24 Stunden hoch | $0.05015 | +29.82% | |
![]() RFCRetard Finder Coin | 07-23 16:20:04 | 5 Minuten Gewinn | $0.007468 | +5.67% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 649Verlierer 1526