Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 326,880,970 | 0.000472%/ 4.14% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,626 ≈ 254.62M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,544 ≈ 12.03M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,912,966 ≈ 42.11M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,654,231 ≈ 35.68M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,899,417 ≈ 21.85M USDT | 0.001050%/ 9.20% | 0.001270% /11.13% | 0.001257% /11.02% | |
![]() SHIB | 1,018,356M ≈ 13.74M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,424,461 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,807 ≈ 12.53M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 126,723,229 ≈ 12.47M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000235% /2.06% | 0.000428% /3.75% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate.io yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.