
Harga BlockCreate
BLOCKMata uang kripto ini tidak di list untuk perdagangan atau layanan di Gate.
Harga BlockCreate(BLOCK) hari ini adalah Rp0.1005, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.95K dan dengan begitu BlockCreate(BLOCK) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00000081%. Harga BlockCreate(BLOCK) bergerak +0.5% dalam 24 jam terakhir.
*Data hanya untuk referensi
BlockCreate(BLOCK) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp12.21 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp9.04 dan harga tertinggi Rp12.58. Pada 2035, harga BlockCreate(BLOCK) bisa mencapai Rp50.55, menawarkan potensi pengembalian +38,557.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp9.04 | Rp12.58 | Rp12.21 | +12,043.00% |
2026 | Rp11.03 | Rp15.49 | Rp12.39 | +12,225.00% |
2027 | Rp12.27 | Rp18.55 | Rp13.94 | +13,766.00% |
2028 | Rp15.27 | Rp18.52 | Rp16.25 | +16,054.00% |
2029 | Rp9.91 | Rp24.86 | Rp17.38 | +17,185.00% |
2030 | Rp14.36 | Rp25.98 | Rp21.12 | +20,901.00% |
2031 | Rp20.73 | Rp32.27 | Rp23.55 | +23,317.00% |
2032 | Rp24.84 | Rp28.75 | Rp27.91 | +27,649.00% |
2033 | Rp24.36 | Rp40.8 | Rp28.33 | +28,065.00% |
2034 | Rp31.8 | Rp43.2 | Rp34.56 | +34,261.00% |
2035 | Rp21.38 | Rp50.55 | Rp38.88 | +38,557.00% |
Kontrak
251014570
Explorer
algoexplorer.io
Situs web
blockcreate.io
Komunitas