

Grafik Live Harga McDonald xStock(MCDX)
Harga McDonald xStock(MCDX) hari ini adalah Rp4,849,453.49, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp103.16B dan dengan begitu McDonald xStock(MCDX) memiliki kapitalisasi pasar sebesar --, yang memberinya dominasi pasar sebesar --. Harga McDonald xStock(MCDX) bergerak -0.47% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MCDX
- Turnover 24jRp103.16B
- All-Time High(ATH)Rp5,017,406.99
- Tinggi 24JRp4,875,054.17
- All-Time Low(ATL)Rp439,940.33
- Rendah 24JRp4,809,340.32
Info Kap Pasar MCDX
- Sentimen PasarPositif
*Data hanya untuk referensi
McDonald xStock(MCDX) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp4,840,485.1 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,904,291.06 dan harga tertinggi Rp7,212,322.8. Pada 2035, harga McDonald xStock(MCDX) bisa mencapai Rp21,069,157.79, menawarkan potensi pengembalian +298.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,904,291.06 | Rp7,212,322.8 | Rp4,840,485.1 | -- |
2026 | Rp3,977,426.6 | Rp7,472,740.9 | Rp6,026,403.95 | +24.00% |
2027 | Rp5,669,640.83 | Rp8,774,444.15 | Rp6,749,572.42 | +39.00% |
2028 | Rp6,364,846.79 | Rp9,780,130.44 | Rp7,762,008.29 | +60.00% |
2029 | Rp5,876,616.47 | Rp12,542,629.19 | Rp8,771,069.36 | +80.00% |
2030 | Rp6,607,246.55 | Rp15,772,136.94 | Rp10,656,849.28 | +119.00% |
2031 | Rp7,928,695.86 | Rp14,932,377.21 | Rp13,214,493.11 | +172.00% |
2032 | Rp13,229,029.05 | Rp16,465,919.14 | Rp14,073,435.16 | +190.00% |
2033 | Rp13,131,922.35 | Rp16,033,161.01 | Rp15,269,677.15 | +214.00% |
2034 | Rp9,860,394.02 | Rp23,007,586.05 | Rp15,651,419.08 | +222.00% |
2035 | Rp18,556,322.46 | Rp21,069,157.79 | Rp19,329,502.56 | +298.00% |
Harga McDonald xStock(MCDX) telah bergerak -0.47% dalam 24 jam terakhir, dan -1.64% dalam 7 hari terakhir. Harga McDonald xStock(MCDX) adalah -0.54% dalam 30 hari terakhir, dan -0.54% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp1,454.39 | +0.03% |
24H | -Rp22,900.06 | -0.47% |
7D | -Rp80,857.09 | -1.64% |
30D | -Rp26,329.22 | -0.54% |
1Y | -Rp26,329.22 | -0.54% |
Tentang McDonald xStock(MCDX)
Kontrak

xsqe9crrp...pmgsxawt2
Explorer
explorer.solana.com
Situs web
xstocks.com
Komunitas
Tag