

Grafik Live Harga MEMEBRC(MEMEBRC)
Harga MEMEBRC(MEMEBRC) hari ini adalah Rp85,451.83, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.65B dan dengan begitu MEMEBRC(MEMEBRC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp8.54B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000015%. Harga MEMEBRC(MEMEBRC) bergerak +4.81% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga MEMEBRC
- Volume 24JRp1.65B
- All-Time High(ATH)Rp4,884,822.75
- Tinggi 24JRp86,575.34
- All-Time Low(ATL)Rp69,690.13
- Rendah 24JRp81,055.49
Info Kap Pasar MEMEBRC
- Kap PasarRp8.54B
- Fully Diluted ValuationRp8.54B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan MEMEBRC
- Pasokan Beredar99.99K MEMEBRC
- Total Pasokan99.99K MEMEBRC
- Pasokan Maks99.99K MEMEBRC
MEMEBRC(MEMEBRC) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp85,614.66 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp71,916.31 dan harga tertinggi Rp127,565.84. Pada 2035, harga MEMEBRC(MEMEBRC) bisa mencapai Rp395,730.87, menawarkan potensi pengembalian +324.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp71,916.31 | Rp127,565.84 | Rp85,614.66 | -- |
2026 | Rp55,426.93 | Rp148,160.45 | Rp106,590.25 | +24.00% |
2027 | Rp82,793.97 | Rp184,694.25 | Rp127,375.35 | +49.00% |
2028 | Rp113,905.4 | Rp232,491.85 | Rp156,034.8 | +82.00% |
2029 | Rp157,353.29 | Rp285,567.09 | Rp194,263.33 | +127.00% |
2030 | Rp155,944.89 | Rp273,503.34 | Rp239,915.21 | +180.00% |
2031 | Rp182,263.58 | Rp331,154.97 | Rp256,709.28 | +200.00% |
2032 | Rp202,813.16 | Rp355,657.87 | Rp293,932.12 | +243.00% |
2033 | Rp178,637.24 | Rp347,530.64 | Rp324,794.99 | +280.00% |
2034 | Rp285,738.4 | Rp389,948.87 | Rp336,162.82 | +293.00% |
2035 | Rp243,247.41 | Rp395,730.87 | Rp363,055.85 | +324.00% |
Harga MEMEBRC(MEMEBRC) telah bergerak +4.81% dalam 24 jam terakhir, dan -7.92% dalam 7 hari terakhir. Harga MEMEBRC(MEMEBRC) adalah -9.13% dalam 30 hari terakhir, dan -81.32% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp85.36 | +0.1% |
24H | +Rp3,921.6 | +4.81% |
7D | -Rp7,349.89 | -7.92% |
30D | -Rp8,585.61 | -9.13% |
1Y | -Rp371,999.09 | -81.32% |
Tentang MEMEBRC(MEMEBRC)
Kontrak

meme
Explorer
mempool.space
Situs web
memesonbitcoin.com