

Grafik Live Harga T23(T23)
Harga T23(T23) hari ini adalah Rp0.000001475, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp315.11M dan dengan begitu T23(T23) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp368.88M, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000024%. Harga T23(T23) bergerak -0.11% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga T23
- Volume 24JRp315.11M
- All-Time High(ATH)Rp0.0002774
- Tinggi 24JRp0.000001632
- All-Time Low(ATL)Rp0.000001078
- Rendah 24JRp0.000001451
Info Kap Pasar T23
- Kap PasarRp368.88M
- Fully Diluted ValuationRp1.47B
- Kap Pasar/FDV25%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan T23
- Pasokan Beredar250T T23
- Total Pasokan1,000T T23
- Pasokan Maks1,000T T23
T23(T23) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.000001482 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.0000009188 dan harga tertinggi Rp0.000002089. Pada 2035, harga T23(T23) bisa mencapai Rp0.000006644, menawarkan potensi pengembalian +214.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.0000009188 | Rp0.000002089 | Rp0.000001482 | -- |
2026 | Rp0.000001142 | Rp0.000002482 | Rp0.000001785 | +21.00% |
2027 | Rp0.000002048 | Rp0.000002432 | Rp0.000002134 | +44.00% |
2028 | Rp0.000001598 | Rp0.000003037 | Rp0.000002283 | +54.00% |
2029 | Rp0.000002208 | Rp0.000003591 | Rp0.00000266 | +80.00% |
2030 | Rp0.000002125 | Rp0.000003594 | Rp0.000003125 | +111.00% |
2031 | Rp0.000003192 | Rp0.000003494 | Rp0.00000336 | +127.00% |
2032 | Rp0.000002227 | Rp0.000003598 | Rp0.000003427 | +132.00% |
2033 | Rp0.000002915 | Rp0.000004567 | Rp0.000003513 | +138.00% |
2034 | Rp0.000002302 | Rp0.000005252 | Rp0.00000404 | +173.00% |
2035 | Rp0.000003949 | Rp0.000006644 | Rp0.000004646 | +214.00% |
Harga T23(T23) telah bergerak -0.11% dalam 24 jam terakhir, dan -0.44% dalam 7 hari terakhir. Harga T23(T23) adalah -6.49% dalam 30 hari terakhir, dan -81.47% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.00000001301 | +0.89% |
24H | -Rp0.000000001624 | -0.11% |
7D | -Rp0.000000006521 | -0.44% |
30D | -Rp0.0000001024 | -6.49% |
1Y | -Rp0.000006487 | -81.47% |
Indikator Kredibilitas T23(T23)
Tentang T23(T23)
Kontrak

0x897f2be...5efd4e653
Explorer
bscscan.com
Situs web
t23.info
Komunitas