Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:15 | 24J Tinggi | $0.002751 | +55.42% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:10:15 | 24J Tinggi | $0.007177 | +13.79% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:10:12 | Kerugian 5 menit | $0.01555 | -5.41% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:10:06 | 24J Tinggi | $0.006189 | +27.11% | |
![]() KLIMAKlimaDAO | 05-03 04:10:05 | 24J Rendah | $0.2642 | -14.58% | |
![]() ZBCNZebec Protocol | 05-03 04:10:05 | 24J Tinggi | $0.001724 | +14.02% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:00 | Keuntungan 5 menit | $0.002928 | +24.48% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:10:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0002205 | +22.56% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:10:00 | Keuntungan 5 menit | $0.00039 | +5.94% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:00 | Kerugian 5 menit | $0.0009 | -6.05% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 04:10:00 | Keuntungan 5 menit | $0.003072 | +5.60% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:09:56 | Kerugian 5 menit | $0.0009 | -6.05% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:09:50 | Keuntungan 5 menit | $0.0001988 | +10.50% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:09:50 | 24J Tinggi | $0.0001988 | +14.78% | |
![]() KILOKiloEx | 05-03 04:09:27 | 24J Tinggi | $0.045 | +10.13% | |
![]() BNBAIBNB Agents | 05-03 04:09:14 | Keuntungan 5 menit | $0.0003499 | +8.68% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:08:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0003893 | +5.75% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:07:14 | Kerugian 5 menit | $0.01564 | -5.32% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 04:06:06 | Keuntungan 5 menit | $0.003072 | +5.60% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:05:39 | Keuntungan 5 menit | $0.002523 | +7.27% |
Penghasil & Merugi
Gainer 929Loser 1569