注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | 5分間下落 | $0.003625 | -8.04% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | 24H安値 | $0.003625 | -11.10% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 04:10:52 | 5分間下落 | $0.0000157 | -7.10% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:52 | 5分間上昇 | $0.0009481 | +5.34% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:44 | 24H安値 | $0.0009 | -38.08% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 05-03 04:10:37 | 24H高値 | $0.00005051 | +11.47% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:10:19 | 24H高値 | $0.0005681 | +43.42% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:15 | 24H高値 | $0.002751 | +55.42% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:10:15 | 24H高値 | $0.007177 | +13.79% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:10:12 | 5分間下落 | $0.01555 | -5.41% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:10:06 | 24H高値 | $0.006189 | +27.11% | |
![]() KLIMAKlimaDAO | 05-03 04:10:05 | 24H安値 | $0.2642 | -14.58% | |
![]() ZBCNZebec Protocol | 05-03 04:10:05 | 24H高値 | $0.001724 | +14.02% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:00 | 5分間上昇 | $0.002928 | +24.48% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:10:00 | 5分間上昇 | $0.0002205 | +22.56% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:10:00 | 5分間上昇 | $0.00039 | +5.94% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:00 | 5分間下落 | $0.0009 | -6.05% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 04:10:00 | 5分間上昇 | $0.003072 | +5.60% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:09:56 | 5分間下落 | $0.0009 | -6.05% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:09:50 | 5分間上昇 | $0.0001988 | +10.50% |
上昇者数&下降者数
利得者929敗者1569