注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ARCALegend of Arcadia | 05-02 14:53:33 | 5分間下落 | $0.01908 | -5.68% | |
![]() NOMOnomy Protocol | 05-02 14:53:05 | 5分間下落 | $0.005198 | -6.34% | |
![]() LAILayerAI | 05-02 14:52:54 | 5分間下落 | $0.001576 | -5.68% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-02 14:52:43 | 5分間下落 | $0.0802 | -6.36% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-02 14:52:43 | 24H安値 | $0.0802 | -12.44% | |
![]() TUNEBitune | 05-02 14:52:39 | 5分間上昇 | $0.001115 | +5.96% | |
![]() TUNEBitune | 05-02 14:52:39 | 24H高値 | $0.001115 | +12.96% | |
![]() CVPPowerPool | 05-02 14:51:21 | 5分間下落 | $0.05939 | -5.06% | |
![]() VICEVICE Token | 05-02 14:51:13 | 5分間下落 | $0.02878 | -5.55% | |
![]() APPRWAX | 05-02 14:51:04 | 5分間上昇 | $0.005135 | +6.20% | |
![]() DARKDark Eclipse | 05-02 14:50:37 | 24H高値 | $0.0243 | +50.00% | |
![]() TURBOTurbo | 05-02 14:50:08 | 24H高値 | $0.005758 | +16.93% | |
![]() WEMIXWEMIX | 05-02 14:50:03 | 24H安値 | $0.4933 | -31.77% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-02 14:50:00 | 5分間下落 | $0.001011 | -6.36% | |
![]() BUYBuying.com | 05-02 14:50:00 | 5分間上昇 | $0.002144 | +6.56% | |
![]() HPBHPB | 05-02 14:50:00 | 5分間上昇 | $0.0007255 | +7.89% | |
![]() NLKNuLink | 05-02 14:50:00 | 5分間下落 | $0.003676 | -6.43% | |
![]() CVPPowerPool | 05-02 14:50:00 | 5分間上昇 | $0.06256 | +8.54% | |
![]() SNPTSNPT | 05-02 14:50:00 | 5分間上昇 | $0.00752 | +5.42% | |
![]() REEFReef Finance | 05-02 14:48:58 | 5分間上昇 | $0.0003789 | +5.01% |
上昇者数&下降者数
利得者1105敗者1400