

Gráfico ao vivo de preços de DOGGO (DOGGO)
O preço de DOGGO (DOGGO) hoje é R$0.000000006305, com um volume de negociação em 24 horas de R$134.69K e, como tal, DOGGO (DOGGO) tem uma capitalização de mercado de R$63.05K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de DOGGO (DOGGO) se moveu em +0.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOGGO
- Volume em 24 horasR$134.69K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000002647
- Máxima em 24hR$0.000000006497
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000002957
- Mínima em 24hR$0.000000005814
Informações sobre Cap. de mercado de DOGGO
- Cap. de MercadoR$63.05K
- Valorização Totalmente DiluídaR$630.55K
- Cap. de Mercado/FDV10%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOGGO
- Fornecimento Circulante10T DOGGO
- Suprimento Total100T DOGGO
- Oferta máxima100T DOGGO
DOGGO(DOGGO) is predicted to average R$0.000000006294 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000005664 and the highest price R$0.000000008245. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to R$0.00000002595, offering a potential +281% return from today’s DOGGO price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000005664 | R$0.000000008245 | R$0.000000006294 | -- |
2026 | R$0.000000005815 | R$0.000000008287 | R$0.000000007269 | +15% |
2027 | R$0.000000004511 | R$0.00000000949 | R$0.000000007778 | +23% |
2028 | R$0.000000007339 | R$0.00000001277 | R$0.000000008634 | +36% |
2029 | R$0.00000001017 | R$0.00000001498 | R$0.0000000107 | +69% |
2030 | R$0.000000007194 | R$0.00000001605 | R$0.00000001284 | +103% |
2031 | R$0.00000001373 | R$0.00000002081 | R$0.00000001445 | +129% |
2032 | R$0.000000009698 | R$0.00000002116 | R$0.00000001763 | +179% |
2033 | R$0.0000000128 | R$0.00000002638 | R$0.00000001939 | +207% |
2034 | R$0.00000001968 | R$0.00000002517 | R$0.00000002288 | +262% |
2035 | R$0.00000001634 | R$0.00000002595 | R$0.00000002403 | +281% |
O preço de DOGGO(DOGGO) mudou +0.45% nas últimas 24 horas e +5.43% nos últimos 7 dias. O preço de DOGGO(DOGGO) é +21.27% nos últimos 30 dias e -78.06% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000000001035 | +1.67% |
24H | +R$0.00000000002824 | +0.45% |
7D | +R$0.0000000003247 | +5.43% |
30D | +R$0.000000001105 | +21.27% |
1Y | -R$0.00000002243 | -78.06% |
Indicadores de credibilidade de DOGGO (DOGGO)
Sobre DOGGO ( DOGGO )
Contrato

doggoyb1u...swged7ftk
Exploradores
explorer.solana.com
Website
viktordao.io