

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0004929, com um volume de negociação em 24 horas de R$506.76K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$35.86K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -3.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$506.76K
- Máxima histórica (ATH)R$2.44
- Máxima em 24hR$0.0005125
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005744
- Mínima em 24hR$0.0004545
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$35.86K
- Valorização Totalmente DiluídaR$492.91K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0004929 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004239 and the highest price R$0.0006851. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002638, offering a potential +311.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004239 | R$0.0006851 | R$0.0004929 | -- |
2026 | R$0.0003769 | R$0.0008599 | R$0.000589 | +19.00% |
2027 | R$0.0004926 | R$0.0009273 | R$0.0007245 | +47.00% |
2028 | R$0.0007681 | R$0.001148 | R$0.0008259 | +67.00% |
2029 | R$0.0006612 | R$0.001154 | R$0.0009869 | +100.00% |
2030 | R$0.0008352 | R$0.001199 | R$0.00107 | +117.00% |
2031 | R$0.001021 | R$0.001577 | R$0.001135 | +130.00% |
2032 | R$0.001044 | R$0.001695 | R$0.001356 | +175.00% |
2033 | R$0.00122 | R$0.002197 | R$0.001526 | +209.00% |
2034 | R$0.001694 | R$0.002196 | R$0.001861 | +277.00% |
2035 | R$0.001481 | R$0.002638 | R$0.002029 | +311.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -3.77% nas últimas 24 horas e -8.41% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.16% nos últimos 30 dias e -88.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004929 | -0.01% |
24H | -R$0.00001931 | -3.77% |
7D | -R$0.00004526 | -8.41% |
30D | -R$0.0001746 | -26.16% |
1Y | -R$0.003752 | -88.39% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io