

Gráfico ao vivo de preços de Falcons Inu (FALCONS)
O preço de Falcons Inu (FALCONS) hoje é R$0.001688, com um volume de negociação em 24 horas de R$519.72K e, como tal, Falcons Inu (FALCONS) tem uma capitalização de mercado de R$488.04K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000034%. O preço de Falcons Inu (FALCONS) se moveu em +0.5% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FALCONS
- Volume em 24 horasR$519.72K
- Máxima histórica (ATH)R$0.002836
- Máxima em 24hR$0.001705
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002536
- Mínima em 24hR$0.001672
Informações sobre Cap. de mercado de FALCONS
- Cap. de MercadoR$488.04K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.68M
- Cap. de Mercado/FDV28.9%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FALCONS
- Fornecimento Circulante289M FALCONS
- Suprimento Total400M FALCONS
- Oferta máxima1B FALCONS
Falcons Inu(FALCONS) is predicted to average R$0.001691 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00142 and the highest price R$0.002351. By 2035, Falcons Inu(FALCONS) price could reach to R$0.006879, offering a potential +273.00% return from today’s Falcons Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00142 | R$0.002351 | R$0.001691 | -- |
2026 | R$0.001293 | R$0.002425 | R$0.002021 | +19.00% |
2027 | R$0.001667 | R$0.003001 | R$0.002223 | +31.00% |
2028 | R$0.002377 | R$0.0029 | R$0.002612 | +54.00% |
2029 | R$0.001901 | R$0.003638 | R$0.002756 | +63.00% |
2030 | R$0.002398 | R$0.003357 | R$0.003197 | +89.00% |
2031 | R$0.003113 | R$0.004326 | R$0.003277 | +94.00% |
2032 | R$0.002927 | R$0.005246 | R$0.003801 | +125.00% |
2033 | R$0.003664 | R$0.006695 | R$0.004524 | +167.00% |
2034 | R$0.004039 | R$0.007012 | R$0.005609 | +232.00% |
2035 | R$0.006121 | R$0.006879 | R$0.006311 | +273.00% |
O preço de Falcons Inu(FALCONS) mudou +0.5% nas últimas 24 horas e -2.94% nos últimos 7 dias. O preço de Falcons Inu(FALCONS) é -5.80% nos últimos 30 dias e -68.64% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000005064 | +0.03% |
24H | +R$0.000008401 | +0.5% |
7D | -R$0.00005115 | -2.94% |
30D | -R$0.0001039 | -5.80% |
1Y | -R$0.003696 | -68.64% |
Sobre Falcons Inu ( FALCONS )
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores
bscscan.com
Website
falconsinu.com