

Gráfico ao vivo de preços de Marnotaur (TAUR)
O preço de Marnotaur (TAUR) hoje é R$0.004739, com um volume de negociação em 24 horas de R$448.84K e, como tal, Marnotaur (TAUR) tem uma capitalização de mercado de R$49.76K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000034%. O preço de Marnotaur (TAUR) se moveu em +6.10% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAUR
- Volume em 24 horasR$448.84K
- Máxima histórica (ATH)R$5.46
- Máxima em 24hR$0.005324
- Mínima histórica (ATL)R$0.00128
- Mínima em 24hR$0.004273
Informações sobre Cap. de mercado de TAUR
- Cap. de MercadoR$49.76K
- Valorização Totalmente DiluídaR$710.95K
- Cap. de Mercado/FDV7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Oferta máxima150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average R$0.004741 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00365 and the highest price R$0.004978. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to R$0.02098, offering a potential +223.00% return from today’s Marnotaur price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00365 | R$0.004978 | R$0.004741 | -- |
2026 | R$0.003256 | R$0.006998 | R$0.004859 | +2.00% |
2027 | R$0.004861 | R$0.006759 | R$0.005929 | +25.00% |
2028 | R$0.003298 | R$0.008247 | R$0.006344 | +33.00% |
2029 | R$0.00642 | R$0.007879 | R$0.007295 | +53.00% |
2030 | R$0.007056 | R$0.01039 | R$0.007587 | +60.00% |
2031 | R$0.007013 | R$0.01258 | R$0.008991 | +89.00% |
2032 | R$0.00766 | R$0.01488 | R$0.01078 | +127.00% |
2033 | R$0.0104 | R$0.01579 | R$0.01283 | +170.00% |
2034 | R$0.01317 | R$0.01632 | R$0.01431 | +202.00% |
2035 | R$0.01424 | R$0.02098 | R$0.01531 | +223.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou +6.10% nas últimas 24 horas e +4.73% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é -4.22% nos últimos 30 dias e -23.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000009481 | -0.02% |
24H | +R$0.0002724 | +6.10% |
7D | +R$0.000214 | +4.73% |
30D | -R$0.0002088 | -4.22% |
1Y | -R$0.001462 | -23.58% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur ( TAUR )
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Investidores de Marnotaur (TAUR)




