

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01335, com um volume de negociação em 24 horas de R$473.34K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$246.98M, mostrando uma dominância de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em +2.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$473.34K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2569
- Máxima em 24hR$0.01343
- Mínima histórica (ATL)R$0.002451
- Mínima em 24hR$0.01292
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$246.98M
- Valorização Totalmente DiluídaR$400.68M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01336 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.009624 and the highest price R$0.0159. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.04196, offering a potential +188.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.009624 | R$0.0159 | R$0.01336 | -- |
2026 | R$0.009514 | R$0.01888 | R$0.01463 | +9.00% |
2027 | R$0.01424 | R$0.0181 | R$0.01676 | +25.00% |
2028 | R$0.008889 | R$0.02161 | R$0.01743 | +30.00% |
2029 | R$0.01171 | R$0.02537 | R$0.01952 | +46.00% |
2030 | R$0.02177 | R$0.03008 | R$0.02245 | +68.00% |
2031 | R$0.02258 | R$0.02731 | R$0.02626 | +96.00% |
2032 | R$0.02545 | R$0.03697 | R$0.02679 | +100.00% |
2033 | R$0.02391 | R$0.03507 | R$0.03188 | +138.00% |
2034 | R$0.02577 | R$0.04352 | R$0.03347 | +150.00% |
2035 | R$0.02925 | R$0.04196 | R$0.03849 | +188.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.00% nas últimas 24 horas e -1.89% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -3.11% nos últimos 30 dias e -44.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0001178 | +0.89% |
24H | +R$0.0002618 | +2.00% |
7D | -R$0.0002572 | -1.89% |
30D | -R$0.0004287 | -3.11% |
1Y | -R$0.01066 | -44.39% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

