

Gráfico ao vivo de preços de S.Finance (SFG)
O preço de S.Finance (SFG) hoje é R$0.01247, com um volume de negociação em 24 horas de R$487.93K e, como tal, S.Finance (SFG) tem uma capitalização de mercado de R$74.38K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000013%. O preço de S.Finance (SFG) se moveu em +9.25% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SFG
- Volume em 24 horasR$487.93K
- Máxima histórica (ATH)R$108.01
- Máxima em 24hR$0.015
- Mínima histórica (ATL)R$0.007572
- Mínima em 24hR$0.01135
Informações sobre Cap. de mercado de SFG
- Cap. de MercadoR$74.38K
- Valorização Totalmente DiluídaR$262.03K
- Cap. de Mercado/FDV28.39%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SFG
- Fornecimento Circulante5.96M SFG
- Suprimento Total21M SFG
- Oferta máxima∞
S.Finance(SFG) is predicted to average R$0.01259 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008058 and the highest price R$0.01662. By 2035, S.Finance(SFG) price could reach to R$0.05873, offering a potential +228.00% return from today’s S.Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008058 | R$0.01662 | R$0.01259 | +3.00% |
2026 | R$0.01226 | R$0.02176 | R$0.0146 | +20.00% |
2027 | R$0.01327 | R$0.02582 | R$0.01818 | +49.00% |
2028 | R$0.01518 | R$0.03014 | R$0.022 | +80.00% |
2029 | R$0.02085 | R$0.02763 | R$0.02607 | +114.00% |
2030 | R$0.01799 | R$0.02819 | R$0.02685 | +120.00% |
2031 | R$0.01981 | R$0.03661 | R$0.02752 | +126.00% |
2032 | R$0.02148 | R$0.03655 | R$0.03206 | +163.00% |
2033 | R$0.01784 | R$0.04289 | R$0.03431 | +182.00% |
2034 | R$0.03011 | R$0.0413 | R$0.0386 | +217.00% |
2035 | R$0.02397 | R$0.05873 | R$0.03995 | +228.00% |
O preço de S.Finance(SFG) mudou +9.25% nas últimas 24 horas e +0.77% nos últimos 7 dias. O preço de S.Finance(SFG) é +22.75% nos últimos 30 dias e -49.24% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0004161 | +3.45% |
24H | +R$0.001056 | +9.25% |
7D | +R$0.00009534 | +0.77% |
30D | +R$0.002312 | +22.75% |
1Y | -R$0.0121 | -49.24% |
Indicadores de credibilidade de S.Finance (SFG)
Sobre S.Finance ( SFG )
Contrato

0x8a6aca7...d3b275ce0
Exploradores
etherscan.io
Website
s.finance
Comunidade
Etiquetas