

Gráfico ao vivo de preços de SHELL TRADE (SS20)
O preço de SHELL TRADE (SS20) hoje é R$0.00017, com um volume de negociação em 24 horas de R$270K e, como tal, SHELL TRADE (SS20) tem uma capitalização de mercado de R$170.09K, mostrando uma dominância de mercado de 8.1e%. O preço de SHELL TRADE (SS20) se moveu em -3.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SS20
- Volume em 24 horasR$270K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0749
- Máxima em 24hR$0.000181
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001015
- Mínima em 24hR$0.0001693
Informações sobre Cap. de mercado de SS20
- Cap. de MercadoR$170.09K
- Valorização Totalmente DiluídaR$170.09K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SS20
- Fornecimento Circulante1B SS20
- Suprimento Total1B SS20
- Oferta máxima1B SS20
SHELL TRADE(SS20) is predicted to average R$0.0001703 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001345 and the highest price R$0.000252. By 2035, SHELL TRADE(SS20) price could reach to R$0.000546, offering a potential +191.00% return from today’s SHELL TRADE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001345 | R$0.000252 | R$0.0001703 | -- |
2026 | R$0.0001436 | R$0.0002851 | R$0.0002112 | +24.00% |
2027 | R$0.0001761 | R$0.0002655 | R$0.0002481 | +45.00% |
2028 | R$0.0001977 | R$0.0003364 | R$0.0002568 | +50.00% |
2029 | R$0.000169 | R$0.0003114 | R$0.0002966 | +74.00% |
2030 | R$0.0002219 | R$0.0003527 | R$0.000304 | +78.00% |
2031 | R$0.0001674 | R$0.0003678 | R$0.0003284 | +93.00% |
2032 | R$0.0003202 | R$0.0003933 | R$0.0003481 | +104.00% |
2033 | R$0.0003447 | R$0.0005079 | R$0.0003707 | +117.00% |
2034 | R$0.0002591 | R$0.0005535 | R$0.0004393 | +158.00% |
2035 | R$0.0002631 | R$0.000546 | R$0.0004964 | +191.00% |
O preço de SHELL TRADE(SS20) mudou -3.15% nas últimas 24 horas e -4.87% nos últimos 7 dias. O preço de SHELL TRADE(SS20) é +6.98% nos últimos 30 dias e -91.70% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000003408 | -0.2% |
24H | -R$0.000005532 | -3.15% |
7D | -R$0.000008707 | -4.87% |
30D | +R$0.00001109 | +6.98% |
1Y | -R$0.001879 | -91.70% |
Sobre SHELL TRADE ( SS20 )
Contrato

SS20
Exploradores
mempool.space
Website
shell.trade