

Gráfico ao vivo de preços de Smart Game (SMARTGAME)
O preço de Smart Game (SMARTGAME) hoje é R$0.00008507, com um volume de negociação em 24 horas de R$57.62K e, como tal, Smart Game (SMARTGAME) tem uma capitalização de mercado de R$48.94K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000026%. O preço de Smart Game (SMARTGAME) se moveu em -34.66% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMARTGAME
- Volume em 24 horasR$57.62K
- Máxima histórica (ATH)R$56.65
- Máxima em 24hR$0.000131
- Mínima histórica (ATL)R$0.00007441
- Mínima em 24hR$0.00007441
Informações sobre Cap. de mercado de SMARTGAME
- Cap. de MercadoR$48.94K
- Valorização Totalmente DiluídaR$52.92K
- Cap. de Mercado/FDV92.49%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMARTGAME
- Fornecimento Circulante575.36M SMARTGAME
- Suprimento Total622.08M SMARTGAME
- Oferta máxima622.08M SMARTGAME
Smart Game(SMARTGAME) is predicted to average R$0.0001077 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006142 and the highest price R$0.000154. By 2035, Smart Game(SMARTGAME) price could reach to R$0.000448, offering a potential +305.00% return from today’s Smart Game price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006142 | R$0.000154 | R$0.0001077 | +26.00% |
2026 | R$0.00007593 | R$0.0001688 | R$0.0001309 | +53.00% |
2027 | R$0.00009744 | R$0.0001589 | R$0.0001499 | +76.00% |
2028 | R$0.0001389 | R$0.0002146 | R$0.0001544 | +81.00% |
2029 | R$0.0001383 | R$0.0002343 | R$0.0001845 | +116.00% |
2030 | R$0.0001591 | R$0.000289 | R$0.0002094 | +146.00% |
2031 | R$0.0002267 | R$0.0002641 | R$0.0002492 | +192.00% |
2032 | R$0.0002412 | R$0.0003439 | R$0.0002567 | +201.00% |
2033 | R$0.0002372 | R$0.0003754 | R$0.0003003 | +253.00% |
2034 | R$0.0002635 | R$0.0003513 | R$0.0003378 | +297.00% |
2035 | R$0.0003343 | R$0.000448 | R$0.0003446 | +305.00% |
O preço de Smart Game(SMARTGAME) mudou -34.66% nas últimas 24 horas e -81.34% nos últimos 7 dias. O preço de Smart Game(SMARTGAME) é -73.83% nos últimos 30 dias e -91.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000008506 | -9.09% |
24H | -R$0.00004512 | -34.66% |
7D | -R$0.0003708 | -81.34% |
30D | -R$0.00024 | -73.83% |
1Y | -R$0.0009053 | -91.41% |
Sobre Smart Game ( SMARTGAME )
Contrato

0xce20bb9...52819ad8c
Exploradores
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Smart Game (SMARTGAME)


