Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gate.ioferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | data | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:11:13 | 5mins Ganho | $0.0076 | +5.89% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-03 04:11:04 | 24H Baixo | $0.0008253 | -11.28% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | 5mins Perda | $0.003625 | -8.04% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | 24H Baixo | $0.003625 | -11.10% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 04:10:52 | 5mins Perda | $0.0000157 | -7.10% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:52 | 5mins Ganho | $0.0009481 | +5.34% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:44 | 24H Baixo | $0.0009 | -38.08% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 05-03 04:10:37 | 24H Alto | $0.00005051 | +11.47% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:10:19 | 24H Alto | $0.0005681 | +43.42% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:15 | 24H Alto | $0.002751 | +55.42% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:10:15 | 24H Alto | $0.007177 | +13.79% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:10:12 | 5mins Perda | $0.01555 | -5.41% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:10:06 | 24H Alto | $0.006189 | +27.11% | |
![]() KLIMAKlimaDAO | 05-03 04:10:05 | 24H Baixo | $0.2642 | -14.58% | |
![]() ZBCNZebec Protocol | 05-03 04:10:05 | 24H Alto | $0.001724 | +14.02% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:00 | 5mins Ganho | $0.002928 | +24.48% | |
![]() GNGLEntangle | 05-03 04:10:00 | 5mins Ganho | $0.0002205 | +22.56% | |
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:10:00 | 5mins Ganho | $0.00039 | +5.94% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:00 | 5mins Perda | $0.0009 | -6.05% | |
![]() GXEXENO Governance Token | 05-03 04:10:00 | 5mins Ganho | $0.003072 | +5.60% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 929Perdedores 1569