Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() SCCPS.C. Corinthians Fan Token | 07-03 00:03:59 | Ganho em 5 minutos | R$0.2087 | +6.52% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-03 00:03:58 | Ganho em 5 minutos | R$0.0002817 | +5.30% | |
![]() SNYSynthetify | 07-03 00:03:51 | Mínima em 24h | R$0.01844 | -12.93% | |
![]() SNYSynthetify | 07-03 00:03:50 | Perda em 5 minuto | R$0.01844 | -12.93% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 07-03 00:03:29 | Máxima em 24h | R$0.04805 | +16.67% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 07-03 00:03:28 | Ganho em 5 minutos | R$0.04805 | +16.67% | |
![]() FTONFanton | 07-03 00:03:23 | Perda em 5 minuto | R$0.00267 | -13.66% | |
![]() FTONFanton | 07-03 00:03:23 | Mínima em 24h | R$0.00267 | -13.66% | |
![]() VICEVICE Token | 07-03 00:03:22 | Perda em 5 minuto | R$0.1001 | -5.52% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-03 00:03:05 | Ganho em 5 minutos | R$0.05058 | +5.98% | |
![]() EARNEarn Network | 07-03 00:02:43 | Perda em 5 minuto | R$0.00005506 | -8.30% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-03 00:02:37 | Perda em 5 minuto | R$0.0006899 | -6.12% | |
![]() HLGHolograph | 07-03 00:02:34 | Perda em 5 minuto | R$0.0005329 | -7.13% | |
![]() AWTAbyss World Token | 07-03 00:02:31 | Perda em 5 minuto | R$0.0001054 | -5.56% | |
![]() AWEAWE Network | 07-03 00:01:53 | Ganho em 5 minutos | R$0.3649 | +5.32% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:53 | Ganho em 5 minutos | R$0.0007815 | +13.78% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 00:01:52 | Máxima em 24h | R$0.0007815 | +13.78% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 07-03 00:01:26 | Ganho em 5 minutos | R$0.07746 | +5.89% | |
![]() ZODIZodium | 07-03 00:01:09 | Ganho em 5 minutos | R$0.002036 | +5.54% | |
![]() CHIRPChirp | 07-03 00:00:55 | Perda em 5 minuto | R$0.4298 | -9.41% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 1657Perdedores 566