

Gráfico ao vivo do preço BEBE (BEBE)
O preço de hoje de BEBE (BEBE) é €0.00003587, com um volume de negociação em 24 horas de €123.95K e, como tal, BEBE (BEBE)tem uma capitalização de mercado de €22.51M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.011%. O preço de BEBE (BEBE) moveu-se +27.36% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BEBE
- Volume em 24 horas€123.95K
- Máximo histórico (ATH)€0.0008029
- Máx. em 24 h€0.00003874
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000439
- Mín. em 24 h€0.00002803
Informações sobre cap. mercado de BEBE
- Cap. de mercado€22.51M
- Valorização totalmente diluída€358.74M
- Cap. de mercado/FDV6.27%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BEBE
- Fornecimento Circulante627.48B BEBE
- Suprimento Total10T BEBE
- Fonte máxima10T BEBE
A previsão é de que a moeda BEBE(BEBE) atinja a média de €0.00003591 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000237 e o maior preço de €0.00005172. Em 2035, o preço de BEBE(BEBE) poderá atingir €0.0001625, oferecendo um retorno potencial de +311.00% em relação ao preço atual da BEBE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000237 | €0.00005172 | €0.00003591 | -- |
2026 | €0.00003242 | €0.0000574 | €0.00004382 | +22.00% |
2027 | €0.00003694 | €0.00005263 | €0.00005061 | +41.00% |
2028 | €0.00003923 | €0.0000604 | €0.00005162 | +43.00% |
2029 | €0.00003416 | €0.00008289 | €0.00005601 | +56.00% |
2030 | €0.00005764 | €0.00009376 | €0.00006945 | +93.00% |
2031 | €0.00007344 | €0.0000963 | €0.00008161 | +127.00% |
2032 | €0.0000596 | €0.000112 | €0.00008895 | +147.00% |
2033 | €0.00009046 | €0.0001407 | €0.0001005 | +180.00% |
2034 | €0.0001133 | €0.0001749 | €0.0001206 | +236.00% |
2035 | €0.00007535 | €0.0001625 | €0.0001477 | +311.00% |
O preço de BEBE(BEBE) mudou +27.36% nas últimas 24 horas, e +44.59% nos últimos 7 dias. O preço de BEBE(BEBE) é +66.69% nos últimos 30 dias e +47.48% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000004299 | +0.12% |
24H | +€0.000007706 | +27.36% |
7D | +€0.00001106 | +44.59% |
30D | +€0.00001435 | +66.69% |
1Y | +€0.00001154 | +47.48% |
Sobre BEBE (BEBE)
Exploradores(as)
explorer.bebe.global
Website
bebe.global