

Gráfico ao vivo do preço DATAMALL CHAIN (DMC)
O preço de hoje de DATAMALL CHAIN (DMC) é €0.002129, com um volume de negociação em 24 horas de €92.19K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DMC)tem uma capitalização de mercado de €123.18K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000035%. O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) moveu-se -2.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DMC
- Volume em 24 horas€92.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.4383
- Máx. em 24 h€0.002179
- Mínimo histórico (ATL)€0.002097
- Mín. em 24 h€0.002111
Informações sobre cap. mercado de DMC
- Cap. de mercado€123.18K
- Valorização totalmente diluída€2.12M
- Cap. de mercado/FDV5.79%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DMC
- Fornecimento Circulante57.85M DMC
- Suprimento Total496.69M DMC
- Fonte máxima1B DMC
A previsão é de que a moeda DATAMALL CHAIN(DMC) atinja a média de €0.002134 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002006 e o maior preço de €0.003116. Em 2035, o preço de DATAMALL CHAIN(DMC) poderá atingir €0.01248, oferecendo um retorno potencial de +396.00% em relação ao preço atual da DATAMALL CHAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002006 | €0.003116 | €0.002134 | -- |
2026 | €0.002047 | €0.003597 | €0.002625 | +23.00% |
2027 | €0.002769 | €0.003951 | €0.003111 | +46.00% |
2028 | €0.003037 | €0.005049 | €0.003531 | +65.00% |
2029 | €0.003432 | €0.00502 | €0.00429 | +101.00% |
2030 | €0.002374 | €0.005865 | €0.004655 | +118.00% |
2031 | €0.003998 | €0.007312 | €0.00526 | +147.00% |
2032 | €0.003583 | €0.008109 | €0.006286 | +195.00% |
2033 | €0.006262 | €0.01029 | €0.007197 | +238.00% |
2034 | €0.005247 | €0.01241 | €0.008745 | +310.00% |
2035 | €0.006455 | €0.01248 | €0.01058 | +396.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) mudou -2.09% nas últimas 24 horas, e -30.89% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) é -41.85% nos últimos 30 dias e -94.95% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000002552 | +0.12% |
24H | -€0.00004545 | -2.09% |
7D | -€0.0009517 | -30.89% |
30D | -€0.001532 | -41.85% |
1Y | -€0.04003 | -94.95% |
Sobre DATAMALL CHAIN (DMC)
Exploradores(as)
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io
Comunidade
Etiquetas