

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.00006646, com um volume de negociação em 24 horas de €80.44K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €217.51K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se +3.38% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume em 24 horas€80.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.3289
- Máx. em 24 h€0.00006649
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006217
- Mín. em 24 h€0.00006263
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€217.51K
- Valorização totalmente diluída€332.33K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.00006626 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004572 e o maior preço de €0.00007885. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.0002546, oferecendo um retorno potencial de +201.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004572 | €0.00007885 | €0.00006626 | -- |
2026 | €0.00005514 | €0.00009432 | €0.00007255 | +9.00% |
2027 | €0.00006925 | €0.00008761 | €0.00008344 | +25.00% |
2028 | €0.00007098 | €0.0001265 | €0.00008552 | +28.00% |
2029 | €0.00006893 | €0.0001145 | €0.000106 | +59.00% |
2030 | €0.0001025 | €0.0001312 | €0.0001102 | +65.00% |
2031 | €0.0000785 | €0.0001352 | €0.0001207 | +81.00% |
2032 | €0.0001075 | €0.0001766 | €0.000128 | +92.00% |
2033 | €0.0001325 | €0.0001736 | €0.0001523 | +129.00% |
2034 | €0.00008639 | €0.0002379 | €0.000163 | +145.00% |
2035 | €0.0001383 | €0.0002546 | €0.0002005 | +201.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou +3.38% nas últimas 24 horas, e -24.14% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -49.58% nos últimos 30 dias e -98.54% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000007491 | +1.14% |
24H | +€0.000002173 | +3.38% |
7D | -€0.00002115 | -24.14% |
30D | -€0.00006535 | -49.58% |
1Y | -€0.004486 | -98.54% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





