

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001292, com um volume de negociação em 24 horas de €87.19K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €127.63K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000042%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se -4.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume em 24 horas€87.19K
- Máximo histórico (ATH)€0.01562
- Máx. em 24 h€0.0001429
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009029
- Mín. em 24 h€0.0001291
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€127.63K
- Valorização totalmente diluída€127.63K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.0001292 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001008 e o maior preço de €0.0001926. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0007051, oferecendo um retorno potencial de +278.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001008 | €0.0001926 | €0.0001292 | -- |
2026 | €0.0000869 | €0.0001689 | €0.0001609 | +24.00% |
2027 | €0.00008578 | €0.0002095 | €0.0001649 | +27.00% |
2028 | €0.0001722 | €0.0002789 | €0.0001872 | +44.00% |
2029 | €0.0001888 | €0.0003473 | €0.0002331 | +80.00% |
2030 | €0.0002147 | €0.0003018 | €0.0002902 | +124.00% |
2031 | €0.0002427 | €0.0004292 | €0.000296 | +129.00% |
2032 | €0.0002647 | €0.0004097 | €0.0003626 | +180.00% |
2033 | €0.0002355 | €0.000529 | €0.0003861 | +198.00% |
2034 | €0.0003889 | €0.0005217 | €0.0004576 | +254.00% |
2035 | €0.0002595 | €0.0007051 | €0.0004896 | +278.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou -4.89% nas últimas 24 horas, e -17.77% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é +16.10% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002585 | -0.02% |
24H | -€0.000006644 | -4.89% |
7D | -€0.00002792 | -17.77% |
30D | +€0.00001792 | +16.10% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai