

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008316, com um volume de negociação em 24 horas de €84.28K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.05K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000027%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€84.28K
- Máximo histórico (ATH)€0.3788
- Máx. em 24 h€0.00008316
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008914
- Mín. em 24 h€0.00008305
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.05K
- Valorização totalmente diluída€83.16K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008316 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006819 e o maior preço de €0.0001014. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003569, oferecendo um retorno potencial de +206.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006819 | €0.0001014 | €0.00008316 | -- |
2026 | €0.00008492 | €0.000132 | €0.0000923 | +11.00% |
2027 | €0.00009645 | €0.0001401 | €0.0001121 | +34.00% |
2028 | €0.00008453 | €0.0001715 | €0.0001261 | +51.00% |
2029 | €0.00009826 | €0.0001727 | €0.0001488 | +79.00% |
2030 | €0.0001527 | €0.0001913 | €0.0001607 | +93.00% |
2031 | €0.0001021 | €0.0002482 | €0.000176 | +111.00% |
2032 | €0.0001994 | €0.000227 | €0.0002121 | +155.00% |
2033 | €0.0001734 | €0.0002525 | €0.0002195 | +164.00% |
2034 | €0.0001251 | €0.0002738 | €0.000236 | +183.00% |
2035 | €0.000232 | €0.0003569 | €0.0002549 | +206.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +0.02% nas últimas 24 horas, e -4.51% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -21.21% nos últimos 30 dias e -88.71% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000008315 | +0.01% |
24H | +€0.00000001662 | +0.02% |
7D | -€0.000003927 | -4.51% |
30D | -€0.00002238 | -21.21% |
1Y | -€0.0006534 | -88.71% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io