

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.000713, com um volume de negociação em 24 horas de €52.16K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €7.48K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000034%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se -9.80% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€52.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.845
- Máx. em 24 h€0.0008178
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001978
- Mín. em 24 h€0.0007124
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€7.48K
- Valorização totalmente diluída€106.95K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0008096 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005424 e o maior preço de €0.001028. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.002626, oferecendo um retorno potencial de +209.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005424 | €0.001028 | €0.0008096 | +13.00% |
2026 | €0.0007168 | €0.001369 | €0.000919 | +28.00% |
2027 | €0.000675 | €0.001533 | €0.001144 | +60.00% |
2028 | €0.001137 | €0.001713 | €0.001338 | +87.00% |
2029 | €0.0009766 | €0.001724 | €0.001526 | +114.00% |
2030 | €0.00156 | €0.00182 | €0.001625 | +127.00% |
2031 | €0.0009647 | €0.001774 | €0.001722 | +141.00% |
2032 | €0.001538 | €0.002115 | €0.001748 | +145.00% |
2033 | €0.001565 | €0.002395 | €0.001932 | +170.00% |
2034 | €0.001882 | €0.00225 | €0.002164 | +203.00% |
2035 | €0.001567 | €0.002626 | €0.002207 | +209.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -9.80% nas últimas 24 horas, e +7.07% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +3.10% nos últimos 30 dias e -23.05% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001144 | -1.58% |
24H | -€0.00007747 | -9.80% |
7D | +€0.00004708 | +7.07% |
30D | +€0.00002144 | +3.10% |
1Y | -€0.0002135 | -23.05% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




