

Gráfico ao vivo do preço Marnotaur (TAUR)
O preço de hoje de Marnotaur (TAUR) é €0.0007663, com um volume de negociação em 24 horas de €76.88K e, como tal, Marnotaur (TAUR)tem uma capitalização de mercado de €8.04K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000038%. O preço de Marnotaur (TAUR) moveu-se -3.84% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de TAUR
- Volume em 24 horas€76.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.844
- Máx. em 24 h€0.0008354
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001976
- Mín. em 24 h€0.0007436
Informações sobre cap. mercado de TAUR
- Cap. de mercado€8.04K
- Valorização totalmente diluída€114.95K
- Cap. de mercado/FDV7%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Fonte máxima150M TAUR
A previsão é de que a moeda Marnotaur(TAUR) atinja a média de €0.0007531 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004819 e o maior preço de €0.001061. Em 2035, o preço de Marnotaur(TAUR) poderá atingir €0.003729, oferecendo um retorno potencial de +228.00% em relação ao preço atual da Marnotaur.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004819 | €0.001061 | €0.0007531 | -1.00% |
2026 | €0.000853 | €0.001025 | €0.0009075 | +18.00% |
2027 | €0.0007442 | €0.001227 | €0.0009665 | +26.00% |
2028 | €0.0009982 | €0.001261 | €0.001096 | +43.00% |
2029 | €0.0006957 | €0.001733 | €0.001179 | +53.00% |
2030 | €0.00115 | €0.002097 | €0.001456 | +90.00% |
2031 | €0.001066 | €0.002096 | €0.001776 | +131.00% |
2032 | €0.001181 | €0.002014 | €0.001936 | +152.00% |
2033 | €0.001856 | €0.002824 | €0.001975 | +157.00% |
2034 | €0.001656 | €0.00264 | €0.0024 | +213.00% |
2035 | €0.002343 | €0.003729 | €0.00252 | +228.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou -3.84% nas últimas 24 horas, e -3.27% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +3.86% nos últimos 30 dias e -16.89% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000008053 | -1.04% |
24H | -€0.0000306 | -3.84% |
7D | -€0.0000259 | -3.27% |
30D | +€0.00002848 | +3.86% |
1Y | -€0.0001557 | -16.89% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur (TAUR)
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Marnotaur (TAUR) Investidores




