

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.002052, com um volume de negociação em 24 horas de €72.72K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €37.94M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.002%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +2.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€72.72K
- Máximo histórico (ATH)€0.03947
- Máx. em 24 h€0.002063
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003767
- Mín. em 24 h€0.001985
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€37.94M
- Valorização totalmente diluída€61.56M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.002053 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001807 e o maior preço de €0.002177. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.01278, oferecendo um retorno potencial de +332.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001807 | €0.002177 | €0.002053 | -- |
2026 | €0.001628 | €0.003088 | €0.002115 | +3.00% |
2027 | €0.001665 | €0.003252 | €0.002602 | +26.00% |
2028 | €0.001961 | €0.004069 | €0.002927 | +42.00% |
2029 | €0.003078 | €0.005002 | €0.003498 | +70.00% |
2030 | €0.003527 | €0.005567 | €0.00425 | +107.00% |
2031 | €0.003878 | €0.005252 | €0.004909 | +139.00% |
2032 | €0.003201 | €0.007367 | €0.005081 | +147.00% |
2033 | €0.005103 | €0.009087 | €0.006224 | +203.00% |
2034 | €0.007043 | €0.0101 | €0.007655 | +273.00% |
2035 | €0.007903 | €0.01278 | €0.00888 | +332.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +2.00% nas últimas 24 horas, e -1.89% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -3.11% nos últimos 30 dias e -44.39% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000181 | +0.89% |
24H | +€0.00004023 | +2.00% |
7D | -€0.00003953 | -1.89% |
30D | -€0.00006587 | -3.11% |
1Y | -€0.001638 | -44.39% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

