

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.01109, com um volume de negociação em 24 horas de €75.97K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000061%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -7.09% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume em 24 horas€75.97K
- Máximo histórico (ATH)€0.1293
- Máx. em 24 h€0.01194
- Mínimo histórico (ATL)€0.002998
- Mín. em 24 h€0.01107
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.84K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.01108 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.009421 e o maior preço de €0.01252. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.06556, oferecendo um retorno potencial de +310.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009421 | €0.01252 | €0.01108 | -- |
2026 | €0.01133 | €0.01369 | €0.0118 | +6.00% |
2027 | €0.01185 | €0.01759 | €0.01274 | +14.00% |
2028 | €0.01274 | €0.01835 | €0.01517 | +36.00% |
2029 | €0.008717 | €0.02363 | €0.01676 | +51.00% |
2030 | €0.01797 | €0.02727 | €0.0202 | +82.00% |
2031 | €0.01566 | €0.0318 | €0.02373 | +113.00% |
2032 | €0.02249 | €0.03193 | €0.02777 | +150.00% |
2033 | €0.01582 | €0.04328 | €0.02985 | +169.00% |
2034 | €0.03218 | €0.05449 | €0.03657 | +229.00% |
2035 | €0.02777 | €0.06556 | €0.04553 | +310.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -7.09% nas últimas 24 horas, e -10.72% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -19.27% nos últimos 30 dias e -70.78% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000008659 | -0.078% |
24H | -€0.0008464 | -7.09% |
7D | -€0.001331 | -10.72% |
30D | -€0.002647 | -19.27% |
1Y | -€0.02687 | -70.78% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io