สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 74,602,293 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,084 ≈ 481.39M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 10,913 ≈ 39.06M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,764,327 ≈ 74.51M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000324% /2.84% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 248,425,039 ≈ 59.92M USDT | 0.000183%/ 1.61% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,220,077 ≈ 27.99M USDT | 0.001370%/ 12.01% | 0.001998% /17.51% | 0.001993% /17.46% | |
![]() LTC | 192,545 ≈ 21.85M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,498,069M ≈ 20.11M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,225,148M ≈ 18.25M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,594,897,616 ≈ 16.63M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้