สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 217,200,616 | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000427% /3.75% | |
![]() BTC | 2,971 ≈ 317.06M USDT | 0.000208%/ 1.83% | 0.000278% /2.44% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 14,087 ≈ 37.03M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000359% /3.15% | 0.000395% /3.47% | |
![]() XRP | 19,371,182 ≈ 43.75M USDT | 0.000622%/ 5.45% | 0.000684% /6.00% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 206,207,536 ≈ 40.69M USDT | 0.000406%/ 3.56% | 0.000444% /3.89% | 0.000488% /4.28% | |
![]() ONDO | 23,529,227 ≈ 20.33M USDT | 0.000880%/ 7.71% | 0.000988% /8.66% | 0.001702% /14.91% | |
![]() PEPE | 1,239,965M ≈ 15.91M USDT | 0.000155%/ 1.36% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() SHIB | 1,176,878M ≈ 15.65M USDT | 0.000429%/ 3.76% | 0.000462% /4.05% | 0.000516% /4.53% | |
![]() KAS | 151,771,070 ≈ 13.85M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() BNB | 20,034 ≈ 13.37M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.002684% /23.52% | 0.005148% /45.10% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้