Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() MHUNTMetaShooter | 08-27 23:52:36 | 5 min Gain | $0.00 | +11.45% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 08-27 23:51:15 | 24h High | $0.00 | +80.30% | |
![]() HRTHIRO | 08-27 23:50:31 | 24h Low | $0.00 | -17.11% | |
![]() ORAIOraichain Token | 08-27 23:50:10 | 24h High | $0.00 | +10.09% | |
![]() NMRNumeraire | 08-27 23:50:05 | 24h High | $0.00 | +30.97% | |
![]() ZORAZora | 08-27 23:50:05 | 24h Low | $0.00 | -14.50% | |
![]() BELLSBellscoin | 08-27 23:50:02 | 24h High | $0.00 | +17.02% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 23:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -5.11% | |
![]() NEKONeonneko | 08-27 23:50:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.41% | |
![]() SNETSnetwork | 08-27 23:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -21.24% | |
![]() YFXyfx | 08-27 23:50:00 | 5 min Loss | $0.00 | -11.50% | |
![]() CANTOCanto | 08-27 23:48:36 | 5 min Gain | $0.00 | +6.70% | |
![]() SENCSentinel | 08-27 23:48:22 | 5 min Loss | $0.00 | -5.47% | |
![]() YFXyfx | 08-27 23:48:05 | 5 min Loss | $0.00 | -6.82% | |
![]() SAISharpe AI | 08-27 23:47:17 | 24h Low | $0.00 | -10.01% | |
![]() SNETSnetwork | 08-27 23:46:59 | 5 min Loss | $0.00 | -11.38% | |
![]() NEKONeonneko | 08-27 23:46:54 | 5 min Gain | $0.00 | +5.62% | |
![]() NOOTNOOT | 08-27 23:45:42 | 24h High | $0.00 | +11.19% | |
![]() MTSMetastrike | 08-27 23:45:12 | 5 min Gain | $0.00 | +13.86% | |
![]() ATEAMAmazingTeamDAO | 08-27 23:45:00 | 5 min Loss | $0.00 | -6.47% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 775Losers 1,385