

Biểu đồ giá trực tiếp AssFinance (ASS)
Giá của AssFinance (ASS) hôm nay là ₫0.00001642, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.62B và do đó AssFinance (ASS) có vốn hóa thị trường là ₫164.2B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0002%. Giá AssFinance (ASS) đã thay đổi -9.18% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá ASS
- Khối lượng 24H₫1.62B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.001253
- Cao 24H₫0.00001809
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00000378
- Thấp 24H₫0.00001624
Thông tin vốn hóa thị trường ASS
- Vốn hóa thị trường₫164.2B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫164.2B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung ASS
- Nguồn cung lưu thông10,000T ASS
- Tổng cung10,000T ASS
- Cung cấp tối đa10,000T ASS
Giá AssFinance (ASS) được dự đoán là giá trung bình ₫0.0000164 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00001262 và giá cao nhất ₫0.00002181. Đến 2035, giá AssFinance (ASS) có thể đạt tới ₫0.00009482, mang lại tiềm năng lợi nhuận +295.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00001262 | ₫0.00002181 | ₫0.0000164 | -- |
2026 | ₫0.00001356 | ₫0.00001967 | ₫0.0000191 | +16.00% |
2027 | ₫0.00001745 | ₫0.00002521 | ₫0.00001939 | +18.00% |
2028 | ₫0.00001873 | ₫0.00002966 | ₫0.0000223 | +35.00% |
2029 | ₫0.00001636 | ₫0.00003585 | ₫0.00002598 | +58.00% |
2030 | ₫0.00002349 | ₫0.00003957 | ₫0.00003091 | +88.00% |
2031 | ₫0.00002572 | ₫0.00004229 | ₫0.00003524 | +114.00% |
2032 | ₫0.00002675 | ₫0.00005427 | ₫0.00003877 | +136.00% |
2033 | ₫0.0000428 | ₫0.00005908 | ₫0.00004652 | +183.00% |
2034 | ₫0.00004488 | ₫0.00007709 | ₫0.0000528 | +221.00% |
2035 | ₫0.000063 | ₫0.00009482 | ₫0.00006495 | +295.00% |
Giá AssFinance (ASS) đã dao động -9.18% trong 24h qua và -7.99% trong 7 ngày qua. Giá của AssFinance (ASS) là +7.80% trong 30 ngày qua và -8.57% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.00000006705 | +0.41% |
24H | -₫0.000001659 | -9.18% |
7D | -₫0.000001425 | -7.99% |
30D | +₫0.000001188 | +7.80% |
1Y | -₫0.000001539 | -8.57% |
Giới thiệu về AssFinance (ASS)
Hợp đồng

0x7c63f96...93386fbf0
Khám phá
bscscan.com
Trang web
assfinance.net
Cộng đồng