Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() STOCSTO Chain | 08-01 22:35:24 | Lãi trong 5 phút | ₫1,800.32 | +9.74% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:35:14 | Lãi trong 5 phút | ₫26.87 | +8.50% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.04396 | -7.10% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫4.45 | +9.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.35 | -11.02% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫60.11 | +5.02% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 08-01 22:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫16,427.92 | +5.68% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.85 | -5.65% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 22:35:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫2.61 | -5.91% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1,529.57 | +5.03% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:35:00 | Lãi trong 5 phút | ₫9.71 | +6.40% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:34:58 | Lỗ trong 5 phút | ₫19.85 | -5.65% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:34:52 | Cao 24h | ₫25.06 | +10.23% | |
![]() SAMOSamoyedcoin | 08-01 22:34:42 | Thấp 24h | ₫46.14 | -10.28% | |
![]() ZATzkApes | 08-01 22:34:42 | Thấp 24h | ₫0.00004665 | -10.66% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:34:34 | Lãi trong 5 phút | ₫9.71 | +6.40% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:34:33 | Lãi trong 5 phút | ₫1,529.11 | +5.00% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:34:22 | Lãi trong 5 phút | ₫4.36 | +7.03% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-01 22:34:04 | Thấp 24h | ₫21.66 | -10.18% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-01 22:33:52 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.1232 | -5.10% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 386Giảm 1,794