Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:12:57 | Tăng 5 phút | $0.0005999 | +5.59% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 05-03 04:12:38 | Giảm 5 phút | $0.003 | -5.60% | |
![]() BTMBytom | 05-03 04:12:20 | Thấp nhất 24H | $0.002201 | -11.78% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:12:14 | Tăng 5 phút | $0.01735 | +5.53% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 05-03 04:12:12 | Cao nhất 24H | $0.0031 | +31.37% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:11:13 | Tăng 5 phút | $0.0076 | +5.89% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-03 04:11:04 | Thấp nhất 24H | $0.0008253 | -11.28% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | Giảm 5 phút | $0.003625 | -8.04% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | Thấp nhất 24H | $0.003625 | -11.10% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 04:10:52 | Giảm 5 phút | $0.0000157 | -7.10% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:52 | Tăng 5 phút | $0.0009481 | +5.34% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:44 | Thấp nhất 24H | $0.0009 | -38.08% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 05-03 04:10:37 | Cao nhất 24H | $0.00005051 | +11.47% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:10:19 | Cao nhất 24H | $0.0005681 | +43.42% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:15 | Cao nhất 24H | $0.002751 | +55.42% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:10:15 | Cao nhất 24H | $0.007177 | +13.79% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:10:12 | Giảm 5 phút | $0.01555 | -5.41% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:10:06 | Cao nhất 24H | $0.006189 | +27.11% | |
![]() KLIMAKlimaDAO | 05-03 04:10:05 | Thấp nhất 24H | $0.2642 | -14.58% | |
![]() ZBCNZebec Protocol | 05-03 04:10:05 | Cao nhất 24H | $0.001724 | +14.02% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 938Giảm 1563