幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 324,961,934 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,626 ≈ 254.35M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,545 ≈ 12.02M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,499 ≈ 42.03M USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,658,655 ≈ 35.65M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,899,707 ≈ 21.78M USDT | 0.001050%/ 9.20% | 0.001270% /11.13% | 0.001257% /11.02% | |
![]() SHIB | 1,018,356M ≈ 13.72M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,413,970 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,807 ≈ 12.53M USDT | 0.000351%/ 3.08% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 126,916,346 ≈ 12.42M USDT | 0.000215%/ 1.89% | 0.000235% /2.06% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。