
BEBE價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BEBE(BEBE)今日價格是 $0.000000001528 ,24h交易額是$272.52,BEBE(BEBE)的市值為--,市場占有率為0.0000005%。BEBE (BEBE)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
BEBE(BEBE)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002787,最低價格可能在$0.001616和最高價格$0.003512之間波動。到 2030年,BEBE(BEBE)的價格可能會變動至 $0.007599 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+371003093.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001616 | $0.003512 | $0.002787 | +182337480.00% |
2026 | $0.001889 | $0.004504 | $0.003149 | +206041366.00% |
2027 | $0.003482 | $0.00551 | $0.003826 | +250340281.00% |
2028 | $0.004015 | $0.005369 | $0.004668 | +305415165.00% |
2029 | $0.003011 | $0.006323 | $0.005019 | +328321310.00% |
2030 | $0.004934 | $0.007599 | $0.005671 | +371003093.00% |
合约地址
0xf7f3ac6...69fb86120