行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BATCHBatching.ai | 06-27 20:52:03 | 五分鐘跌幅 | $0.02137 | -6.61% | |
![]() VGXVGX Token | 06-27 20:51:29 | 24H最高價 | $0.1332 | +10.21% | |
![]() TQTon Question | 06-27 20:50:50 | 五分鐘漲幅 | $0.001907 | +5.12% | |
![]() TOKETokemak | 06-27 20:50:46 | 五分鐘漲幅 | $5.06 | +7.81% | |
![]() POPKPOPKON | 06-27 20:50:29 | 五分鐘跌幅 | $0.007471 | -6.00% | |
![]() FSNFusion | 06-27 20:50:10 | 五分鐘漲幅 | $0.4887 | +5.33% | |
![]() ASTAirSwap | 06-27 20:50:00 | 五分鐘漲幅 | $1.67 | +7.53% | |
![]() BATCHBatching.ai | 06-27 20:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02289 | +11.09% | |
![]() MGTMoongate | 06-27 20:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03389 | +5.02% | |
![]() POOLPoolTogether | 06-27 20:50:00 | 五分鐘漲幅 | $46.25 | +25.83% | |
![]() MGTMoongate | 06-27 20:49:57 | 五分鐘漲幅 | $0.03389 | +5.02% | |
![]() ASTAirSwap | 06-27 20:48:54 | 五分鐘漲幅 | $1.67 | +7.53% | |
![]() AWTAbyss World | 06-27 20:48:37 | 五分鐘漲幅 | $0.0004659 | +7.29% | |
![]() CLNDColend | 06-27 20:48:19 | 五分鐘跌幅 | $1.91 | -5.06% | |
![]() NAYMNAYM | 06-27 20:48:12 | 24H最高價 | $0.06728 | +11.48% | |
![]() DEFAIDefAI | 06-27 20:47:49 | 五分鐘漲幅 | $0.002301 | +9.72% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 06-27 20:47:25 | 五分鐘漲幅 | $0.4429 | +6.27% | |
![]() POOLPoolTogether | 06-27 20:47:05 | 24H最高價 | $42.81 | +13.42% | |
![]() POOLPoolTogether | 06-27 20:46:41 | 五分鐘漲幅 | $38.62 | +5.07% | |
![]() BATCHBatching.ai | 06-27 20:46:07 | 五分鐘漲幅 | $0.02204 | +6.96% |
漲跌分布
上漲764下跌1456