币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 325,003,803 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,626 ≈ 2.54亿 USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000292% /2.56% | |
![]() ETH | 6,548 ≈ 1,206.2万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,913,499 ≈ 4,212.41万 USDT | 0.000555%/ 4.87% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 196,659,670 ≈ 3,573.67万 USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,899,417 ≈ 2,185.29万 USDT | 0.001050%/ 9.20% | 0.001270% /11.13% | 0.001257% /11.02% | |
![]() SHIB | 10,183亿 ≈ 1,375.18万 USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,443,628 | 0.000355%/ 3.11% | 0.000657% /5.76% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 141,766 ≈ 1,254.2万 USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000383% /3.36% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 126,715,108 ≈ 1,246.87万 USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000235% /2.06% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。