
BEBE价格
BEBE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BEBE(BEBE)今日价格是 ¥0.0000000003661 ,24h交易额是¥65.27 ,BEBE(BEBE)的市值为--,市场占有率为0.00000051%。BEBE (BEBE)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
BEBE(BEBE)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0006717,最低价格可能在¥0.0004433和最高价格¥0.0009941之间波动。到 2030年,BEBE(BEBE)的价格可能会变动至 ¥0.001522 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+392270878.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0004433 | ¥0.0009941 | ¥0.0006717 | +183456598.00% |
2026 | ¥0.0005664 | ¥0.0008662 | ¥0.0008329 | +227486205.00% |
2027 | ¥0.0005522 | ¥0.001146 | ¥0.0008496 | +232035931.00% |
2028 | ¥0.0006089 | ¥0.001467 | ¥0.0009983 | +272642237.00% |
2029 | ¥0.000974 | ¥0.001639 | ¥0.001232 | +336713186.00% |
2030 | ¥0.001278 | ¥0.001522 | ¥0.001436 | +392270878.00% |
合约地址
0xf7f3ac6...69fb86120