行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PUMPAIPump AI | 05-03 04:08:00 | 五分钟涨幅 | $0.0003893 | +5.75% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:07:14 | 五分钟跌幅 | $0.01564 | -5.32% | |
![]() GXEAkiverse Governance Token | 05-03 04:06:06 | 五分钟涨幅 | $0.003072 | +5.60% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:05:39 | 五分钟涨幅 | $0.002523 | +7.27% | |
![]() OLTOneLedger | 05-03 04:05:08 | 24H最高价 | $0.0003882 | +22.22% | |
![]() SMILEbitSmiley | 05-03 04:05:00 | 五分钟跌幅 | $0.02305 | -10.90% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:05:00 | 五分钟涨幅 | $0.01668 | +21.48% | |
![]() HPB芯链 | 05-03 04:05:00 | 五分钟跌幅 | $0.00051 | -14.88% | |
![]() OLTOneLedger | 05-03 04:05:00 | 五分钟涨幅 | $0.000336 | +5.69% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 04:05:00 | 五分钟跌幅 | $0.07 | -7.82% | |
![]() SMARTGAMESmart Game Finance | 05-03 04:05:00 | 五分钟涨幅 | $0.00006143 | +18.22% | |
![]() VICEVICE Token | 05-03 04:05:00 | 五分钟涨幅 | $0.03566 | +5.76% | |
![]() OLTOneLedger | 05-03 04:04:56 | 五分钟涨幅 | $0.000336 | +5.69% | |
![]() SMARTGAMESmart Game Finance | 05-03 04:04:25 | 24H最高价 | $0.00006 | +15.47% | |
![]() SMILEbitSmiley | 05-03 04:04:24 | 五分钟跌幅 | $0.02305 | -10.90% | |
![]() SMILEbitSmiley | 05-03 04:04:24 | 24H最低价 | $0.02305 | -11.44% | |
![]() SMARTGAMESmart Game Finance | 05-03 04:04:21 | 五分钟涨幅 | $0.000056 | +7.77% | |
![]() HPB芯链 | 05-03 04:03:52 | 五分钟跌幅 | $0.00051 | -14.88% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:03:04 | 五分钟涨幅 | $0.01452 | +5.75% | |
![]() PFTPolar Fighters | 05-03 04:03:02 | 五分钟跌幅 | $0.07 | -7.82% |
涨跌分布
上涨929下跌1569