

المخطط السعري المباشر لـ ADreward (AD)
السعر الحالي لـ ADreward (AD) هو ﷼0.000009191، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼193.54K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ ADreward (AD) تبلغ ﷼85.78K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000072%. تحرك سعر ADreward (AD) بنسبة -0.72% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر AD
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼193.54K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.02062
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000936
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000008478
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000009165
معلومات القيمة السوقية لـ AD
- القيمة السوقية ﷼85.78K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼91.91K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل93.33%
- معنويات السوقمحايد
العرض من AD
- العرض المتداول9.33B AD
- إجمالي العرض10B AD
- الحد الأقصى للعرض10B AD
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر ADreward(AD) حوالي ﷼0.000009191 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000006801 وأعلى سعر وهو ﷼0.000009467. بحلول عام 2035، قد يصل سعر ADreward(AD) إلى ﷼0.00003946، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +194.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000006801 | ﷼0.000009467 | ﷼0.000009191 | -- |
2026 | ﷼0.000006623 | ﷼0.00001091 | ﷼0.000009329 | +1.00% |
2027 | ﷼0.000007794 | ﷼0.00001275 | ﷼0.00001012 | +10.00% |
2028 | ﷼0.000006519 | ﷼0.00001281 | ﷼0.00001143 | +24.00% |
2029 | ﷼0.000008608 | ﷼0.00001321 | ﷼0.00001212 | +31.00% |
2030 | ﷼0.00001216 | ﷼0.00001355 | ﷼0.00001266 | +37.00% |
2031 | ﷼0.0000114 | ﷼0.00001757 | ﷼0.00001311 | +42.00% |
2032 | ﷼0.00001304 | ﷼0.00002009 | ﷼0.00001534 | +66.00% |
2033 | ﷼0.00001027 | ﷼0.00002622 | ﷼0.00001772 | +92.00% |
2034 | ﷼0.0000112 | ﷼0.00003208 | ﷼0.00002197 | +139.00% |
2035 | ﷼0.00001405 | ﷼0.00003946 | ﷼0.00002702 | +194.00% |
تحرك سعر ADreward(AD) بنسبة -0.72% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +0.95% خلال آخر 7 أيام. سعر ADreward(AD) تغيّر بنسبة -0.08% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -88.92% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.000000003677 | -0.04% |
24H | - ﷼0.00000006665 | -0.72% |
7D | + ﷼0.00000008649 | +0.95% |
30D | - ﷼0.000000007358 | -0.08% |
1Y | - ﷼0.00007376 | -88.92% |
مؤشرات الموثوقية لـ ADreward (AD)
حول ADreward (AD)
العقد

0xe973e45...ee9c913c7
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
adreward.io