ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل PPI السنوي في الصين لشهر يونيو01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
معدل PPI لشهر يونيو في الصين | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
قرار معدل الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي حتى 9 يوليو02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
معدل الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | -- |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري لمؤسسة MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | -- |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | -- |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر مايو14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
القيمة النهائية لمعدل مخزون الجملة الأمريكي لشهر مايو | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
مخزون النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع حتى 4 يوليو14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5مليون برميل | -207.1مليون برميل | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين في EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8مليون برميل | -148.6مليون برميل | -- |
مخزون النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171مليون برميل | -31.4مليون برميل | -- |
بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخدم في السيارات حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34مليون برميل/يوم | -- | -- |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام من EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294مليون برميل | -- | -- |
مخزونات زيت التدفئة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5مليون برميل/اليوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8مليون برميل/اليوم | -- | -- |
إنتاج البنزين من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1مليون برميل/اليوم | -- | -- |
استخدام معدات المصافي الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو وفقًا لإدارة معلومات الطاقة | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
إنتاج النفط المكرر EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5مليون برميل/اليوم | -- | -- |
مخزون البنزين الجديد في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو من EIA | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4مليون برميل | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 9 يوليو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 9 يوليو - نسبة التقدم | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي في كوريا حتى 10 يوليو16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
معدل نمو المعروض النقدي M2 في الصين لشهر يونيو | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
معدل نمو عرض العملة M0 في الصين في يونيو | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
معدل نمو عرض النقود M1 في الصين في يونيو | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 9 يوليو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 9 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
معدل الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 9 يوليو - نسبة توزيع العطاءات الفائزة | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنازل RICS في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر في يونيو23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
مؤشر أسعار السلع في الشركات المحلية في اليابان لشهر يونيو على أساس سنوي23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
مؤشر أسعار السلع الداخلية للشركات اليابانية لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
شراء السندات الأجنبية من اليابان حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان أسهمًا أجنبية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 4 يوليو | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 4 يوليو | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع الذي انتهى في 4 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513مليار ين | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل PPI السنوي في الصين لشهر يونيو01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
معدل PPI لشهر يونيو في الصين | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
قرار معدل الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي حتى 9 يوليو02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
معدل الفائدة على القروض العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | -- |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري لمؤسسة MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | -- |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | -- |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | -- |
معدل مبيعات الجملة في الولايات المتحدة لشهر مايو14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -- |
القيمة النهائية لمعدل مخزون الجملة الأمريكي لشهر مايو | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -- |
مخزون النفط الخام من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع حتى 4 يوليو14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5مليون برميل | -207.1مليون برميل | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين في EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8مليون برميل | -148.6مليون برميل | -- |
مخزون النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171مليون برميل | -31.4مليون برميل | -- |
بيانات إجمالي إنتاج البنزين المستخدم في السيارات حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34مليون برميل/يوم | -- | -- |
احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام من EIA الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294مليون برميل | -- | -- |
مخزونات زيت التدفئة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5مليون برميل/اليوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8مليون برميل/اليوم | -- | -- |
إنتاج البنزين من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1مليون برميل/اليوم | -- | -- |
استخدام معدات المصافي الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 يوليو وفقًا لإدارة معلومات الطاقة | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | -- |
إنتاج النفط المكرر EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5مليون برميل/اليوم | -- | -- |
مخزون البنزين الجديد في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 4 يوليو من EIA | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4مليون برميل | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 9 يوليو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 9 يوليو - نسبة التقدم | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | -- |
قرار معدل الفائدة للبنك المركزي في كوريا حتى 10 يوليو16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
معدل نمو المعروض النقدي M2 في الصين لشهر يونيو | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
معدل نمو عرض العملة M0 في الصين في يونيو | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
معدل نمو عرض النقود M1 في الصين في يونيو | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 9 يوليو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 9 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
معدل الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 9 يوليو - نسبة توزيع العطاءات الفائزة | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
مؤشر أسعار المنازل RICS في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر في يونيو23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
مؤشر أسعار السلع في الشركات المحلية في اليابان لشهر يونيو على أساس سنوي23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
مؤشر أسعار السلع الداخلية للشركات اليابانية لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
شراء السندات الأجنبية من اليابان حتى الأسبوع المنتهي في 4 يوليو | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان أسهمًا أجنبية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 4 يوليو | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في السندات اليابانية حتى الأسبوع الذي ينتهي في 4 يوليو | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية خلال الأسبوع الذي انتهى في 4 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513مليار ين | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مايو08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي المعدل في إيطاليا لشهر مايو | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 يوليو12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | -- |
عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات مستمرة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة حتى أسبوع 28 يونيو | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4عشرة آلاف | 197.4عشرة آلاف | -- |
متوسط عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع حتى 5 يوليو | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15عشرة آلاف | -- | -- |
احتياطيات الذهب وسوق الصرف (forex) للبنك المركزي الروسي للأسبوع المنتهي في 4 يوليو13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877مليار دولار أمريكي | -- | -- |
إمدادات الغاز الطبيعي من EIA للأسبوع المنتهي في 4 يوليو في الولايات المتحدة14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550مليار قدم مكعب | -- | -- |
مناقصات السندات الحكومية الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 10 يوليو - معدل الفائدة الفائز15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
معدل الطلب على مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أسابيع حتى 10 يوليو | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 8 أسابيع حتى 10 يوليو - معدل الفائدة | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
مزايدة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 8 أسابيع حتى 10 يوليو - نسبة العروض | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأربعة أسابيع حتى 10 يوليو - نسبة تخصيص العطاءات الفائزة | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يونيو على أساس سنوي16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
الفرنسية 6 يونيو CPI معدل التغير النهائي | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
القيمة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلك في فرنسا لشهر يونيو | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
الفرنسي 6 يونيو تعديل CPI السنوي النهائي | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
الفرنسي 6 يونيو معدل التضخم المنسق CPI القيمة النهائية | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
الحساب الجاري غير المعدل موسمياً في ألمانيا لشهر مايو | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235مليار يورو | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 10 يوليو - نسبة العطاءات17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 10 يوليو - معدل الفائدة الفائز | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
معدل الفائدة على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عامًا حتى 10 يوليو - نسبة تخصيص العطاءات الفائزة | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
مؤشر أداء الصناعة في نيوزيلندا لشهر يونيو22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
نسبة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر مايو لمدة ثلاثة أشهر06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
معدل إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
الحساب التجاري المعدل موسمياً للسلع في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06مليار جنيه إسترليني | -210مليار جنيه إسترليني | -- |
معدل إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
النمو الشهري للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج القطاع الصناعي في المملكة المتحدة في مايو | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
حساب التجارة المعدل في مايو في المملكة المتحدة | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26مليار جنيه إسترليني | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر مايو بنسبة التغير الشهري | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة في مايو | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
الرقم النهائي لمعدل التضخم في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
التضخم السنوي المعدل في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
التعديل النهائي لمؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر يونيو في ألمانيا | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
حساب التجارة المعدل في مايو بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57مليار جنيه إسترليني | -- | -- |
حساب التجارة غير الأوروبية المعدلة موسمياً في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49مليار جنيه إسترليني | -- | -- |
مؤشر خدمات المملكة المتحدة السنوي لشهر مايو | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
مؤشر ثقة المستهلك في سويسرا لشهر يونيو07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
عدد الموظفين في كندا لشهر يونيو12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88عشرة آلاف | 0عشرة آلاف | -- |
عدد العاملين بدوام كامل في كندا في يونيو | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77عشرة آلاف | -- | -- |
عدد العاملين بدوام جزئي في كندا لشهر يونيو | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
نسبة المشاركة في سوق العمل في كندا لشهر يونيو | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
معدل تصاريح البناء في كندا لشهر مايو | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425فم | -- | -- |
إجمالي عدد الحفارات في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539فم | -- | -- |
إجمالي عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108فم | -- | -- |
ميزانية الحكومة الأمريكية لشهر يونيو18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160مليار دولار أمريكي | -110مليار دولار أمريكي | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
نسبة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر مايو لمدة ثلاثة أشهر06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
معدل إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
الحساب التجاري المعدل موسمياً للسلع في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06مليار جنيه إسترليني | -210مليار جنيه إسترليني | -- |
معدل إنتاج الصناعة في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
النمو الشهري للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج القطاع الصناعي في المملكة المتحدة في مايو | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
حساب التجارة المعدل في مايو في المملكة المتحدة | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26مليار جنيه إسترليني | -- | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة لشهر مايو بنسبة التغير الشهري | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج قطاع البناء في المملكة المتحدة في مايو | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
الرقم النهائي لمعدل التضخم في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
التضخم السنوي المعدل في ألمانيا لشهر يونيو | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
التعديل النهائي لمؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر يونيو في ألمانيا | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المملكة المتحدة لشهر مايو | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
