المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:12:57 | الربح في 5 دقائق | $0.0005999 | +5.59% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 05-03 04:12:38 | الخسارة في 5 دقائق | $0.003 | -5.60% | |
![]() BTMBytom | 05-03 04:12:20 | 24 ساعة منخفضة | $0.002201 | -11.78% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:12:14 | الربح في 5 دقائق | $0.01735 | +5.53% | |
![]() BITBOARDBITBOARD | 05-03 04:12:12 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0031 | +31.37% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:11:13 | الربح في 5 دقائق | $0.0076 | +5.89% | |
![]() BATCHBatching.ai | 05-03 04:11:04 | 24 ساعة منخفضة | $0.0008253 | -11.28% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | الخسارة في 5 دقائق | $0.003625 | -8.04% | |
![]() GXGrindery | 05-03 04:10:55 | 24 ساعة منخفضة | $0.003625 | -11.10% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 05-03 04:10:52 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0000157 | -7.10% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:52 | الربح في 5 دقائق | $0.0009481 | +5.34% | |
![]() TATETate Terminal | 05-03 04:10:44 | 24 ساعة منخفضة | $0.0009 | -38.08% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 05-03 04:10:37 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00005051 | +11.47% | |
![]() SHILLProject SEED | 05-03 04:10:19 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0005681 | +43.42% | |
![]() AAXAcademic Labs | 05-03 04:10:15 | ارتفاع 24 ساعة | $0.002751 | +55.42% | |
![]() MSTARStar AI | 05-03 04:10:15 | ارتفاع 24 ساعة | $0.007177 | +13.79% | |
![]() BSXBSX Protocol | 05-03 04:10:12 | الخسارة في 5 دقائق | $0.01555 | -5.41% | |
![]() GMMTGiant Mammoth | 05-03 04:10:06 | ارتفاع 24 ساعة | $0.006189 | +27.11% | |
![]() KLIMAKlimaDAO | 05-03 04:10:05 | 24 ساعة منخفضة | $0.2642 | -14.58% | |
![]() ZBCNZebec Protocol | 05-03 04:10:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.001724 | +14.02% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 938الخاسرون 1563