المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ISPIspolink | 07-03 02:13:44 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.001302 | +10.14% | |
![]() TROLLTroll | 07-03 02:13:38 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00000001573 | +8.17% | |
![]() TROLLTroll | 07-03 02:13:38 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.00000001573 | +12.39% | |
![]() CRTCRT Project | 07-03 02:13:26 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.003021 | -5.08% | |
![]() CRTCRT Project | 07-03 02:13:10 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.003032 | -10.17% | |
![]() MSQMSQUARE | 07-03 02:12:58 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼51.04 | -6.15% | |
![]() ISPIspolink | 07-03 02:12:54 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001247 | +5.38% | |
![]() EARNEarn Network | 07-03 02:12:52 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00003806 | -7.70% | |
![]() PYNPaynetic | 07-03 02:12:44 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.02658 | +15.66% | |
![]() XGN0xGen | 07-03 02:12:05 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0009229 | -12.70% | |
![]() RUNESXRunes·X·Bitcoin | 07-03 02:10:24 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000008631 | -14.61% | |
![]() RUBYRuby Protocol | 07-03 02:10:18 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00005151 | +8.27% | |
![]() CSASCSAS | 07-03 02:10:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0006333 | +9.36% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 07-03 02:10:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02662 | -7.49% | |
![]() LEGENDLegend | 07-03 02:10:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0009452 | +5.04% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-03 02:10:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.06869 | +10.36% | |
![]() VICEVICE Token | 07-03 02:10:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.07091 | +6.25% | |
![]() MCGMetalCore | 07-03 02:10:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0004269 | +5.57% | |
![]() NBSNBS | 07-03 02:09:55 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0001904 | -12.58% | |
![]() PURGEForgive Me Father | 07-03 02:09:04 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.02728 | -5.18% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1657الخاسرون 572