المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() TENETTenet | 08-19 02:21:13 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0004844 | -9.06% | |
![]() NVIRNvirWorld | 08-19 02:20:49 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0007468 | +12.47% | |
![]() KAI1Kinetix Finance | 08-19 02:20:41 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01185 | +8.99% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-19 02:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000821 | +8.09% | |
![]() BEARBear Inu | 08-19 02:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0000000009579 | +8.44% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0005701 | -9.46% | |
![]() CTGCity Tycoon Games | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001317 | -6.54% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.09935 | -5.22% | |
![]() INSPInspect | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1355 | -10.09% | |
![]() IQTIQ Protocol | 08-19 02:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.001742 | +15.91% | |
![]() RFDRefund | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0000163 | -5.29% | |
![]() TAMATamadoge | 08-19 02:20:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001703 | -9.33% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-19 02:19:50 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0005701 | -9.46% | |
![]() BEARBear Inu | 08-19 02:19:27 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.000000000962 | +8.91% | |
![]() RFDRefund | 08-19 02:19:19 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0000163 | -5.29% | |
![]() URANUSUranus | 08-19 02:19:03 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.97 | +5.41% | |
![]() DRGNDragonChain | 08-19 02:17:53 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.09935 | -5.22% | |
![]() TAMATamadoge | 08-19 02:17:50 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0001703 | -9.33% | |
![]() LOGTLord of Dragons | 08-19 02:17:10 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.002028 | -5.05% | |
![]() RCADERCADE Network | 08-19 02:17:10 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.002604 | +10.49% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 604الخاسرون 1,580