Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $5.98B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.16% verändert; das Handelsvolumen der Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi)-Coins beträgt $53.33M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) Kryptowährungen in der 198-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$9.42 | -7.27% | $27.35M | $5.66B | HandelEinzelheiten | ||
$262.48 | -5.75% | $14.02M | $3.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9574 | -8.49% | $8.95M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$13.35 | -6.48% | $12.47M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
$1.75 | -5.69% | $6.51M | $565.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4084 | -11.23% | $14.46M | $487.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1609 | +0.06% | $976.16K | $439.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1466 | -7.78% | $12.21M | $366.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2494 | -7.88% | $1.08M | $347.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003607 | -2.83% | $264.19K | $303.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1541 | -13.89% | $1.06M | $230.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2388 | -7.08% | $721.49K | $202.59M | HandelEinzelheiten | ||
$5.03 | -5.05% | $490.96K | $198.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3748 | -0.13% | $26.02M | $187.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3686 | -7.89% | $958.98K | $183.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09749 | -1.26% | $7.36M | $176.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9254 | -3.15% | $90.17K | $160.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7853 | -7.73% | $2.35M | $151.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.612 | -5.58% | $641.41K | $128.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08066 | -7.77% | $3.32M | $112.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%