Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fan-Token-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Fan-Token-Coins beträgt $78.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.67% verändert; das Handelsvolumen der Fan-Token-Coins beträgt $5.61M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind Fan-Token Kryptowährungen in der 71-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.87 | -9.01% | $2.97M | $37.12M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -4.17% | $574.26K | $29.52M | HandelEinzelheiten | ||
$5.43 | +2.17% | $1.88M | $23.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | -6.14% | $75.28K | $10.64M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | +1.45% | $269.08K | $10.59M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +3.13% | $1.06M | $10.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8399 | -3.62% | $291.84K | $10.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8605 | -4.94% | $249.82K | $9.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9387 | +0.55% | $378.63K | $9.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9171 | -3.52% | $554.28K | $7.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.824 | +1.11% | $269.61K | $7.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.541 | -0.14% | $344.18K | $5.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8407 | -0.46% | $81.32K | $3.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4005 | -1.28% | $232.26K | $3.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4576 | -0.45% | $243.24K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6794 | -1.60% | $333.33K | $3.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1184 | +6.30% | $469.67K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1929 | +2.27% | $107.25K | $701.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2168 | -7.37% | $81.69K | $603.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1886 | -1.04% | $92.25K | $523.23K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%