Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.87 | -1.39% | $4.33M | $2.01B | HandelEinzelheiten | ||
$113,598.40 | -2.15% | $1.79B | $2.26T | HandelEinzelheiten | ||
$3,504.79 | -5.47% | $1.95B | $423.06B | HandelEinzelheiten | ||
$2.95 | -2.43% | $109.91M | $175.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.018% | $116.56B | $163.90B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$751.90 | -5.05% | $26.15M | $104.73B | HandelEinzelheiten | ||
$160.74 | -6.78% | $111.36M | $86.50B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $23.25M | $64.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004211 | -0.54% | $223.03K | $37.90B | HandelEinzelheiten | ||
$3,496.20 | -5.54% | $237.90K | $31.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.323 | -0.86% | $45.66M | $30.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2003 | -4.38% | $70.45M | $30.11B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7102 | -4.12% | $25.73M | $25.68B | HandelEinzelheiten | ||
$162.92 | -2.16% | $1.38M | $17.64B | HandelEinzelheiten | ||
$113,362.60 | -2.10% | $1.53M | $14.38B | HandelEinzelheiten | ||
$36.94 | -10.69% | $64.68M | $12.32B | HandelEinzelheiten | ||
$3.43 | -5.62% | $50.09M | $12.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3808 | -5.32% | $16.25M | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$15.94 | -5.59% | $46.22M | $10.81B | HandelEinzelheiten | ||
$535.50 | -5.24% | $15.28M | $10.65B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%