

Gráfico del precio en vivo de ADreward (AD)
El precio de ADreward (AD) hoy es de €0.000002143 , con un volumen de trading en 24 horas de €45.12K . Como resultado, ADreward (AD) tiene una capitalización de mercado de €20K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000072%. El precio de ADreward (AD) se movió un -0.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AD
- Volumen en 24 h€45.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.004808
- Máximo en 24 h€0.000002182
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001976
- Mínimo en 24 h€0.000002136
Datos de capitalización de mercado de AD
- Cap. de mercado€20K
- Valoración totalmente diluida€21.43K
- Cap. de mercado/FDV93.33%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de AD
- Suministro en circulación9.33B AD
- Suministro Total10B AD
- Suministro máximo10B AD
Se prevé que ADreward (AD) alcance un precio promedio de €0.000002143 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000001585 y un precio máximo de €0.000002207 . Para 2035, el precio de ADreward (AD) podría alcanzar los €0.0000092 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +194.00% respecto al precio actual de ADreward.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001585 | €0.000002207 | €0.000002143 | -- |
2026 | €0.000001544 | €0.000002544 | €0.000002175 | +1.00% |
2027 | €0.000001817 | €0.000002973 | €0.00000236 | +10.00% |
2028 | €0.00000152 | €0.000002986 | €0.000002666 | +24.00% |
2029 | €0.000002007 | €0.000003081 | €0.000002826 | +31.00% |
2030 | €0.000002835 | €0.00000316 | €0.000002954 | +37.00% |
2031 | €0.00000266 | €0.000004097 | €0.000003057 | +42.00% |
2032 | €0.00000304 | €0.000004686 | €0.000003577 | +66.00% |
2033 | €0.000002396 | €0.000006114 | €0.000004131 | +92.00% |
2034 | €0.000002612 | €0.00000748 | €0.000005123 | +139.00% |
2035 | €0.000003276 | €0.0000092 | €0.000006301 | +194.00% |
El precio de ADreward(AD) se ha movido un -0.72% en las últimas 24 horas y un +0.95% en los últimos 7 días. El precio de ADreward (AD) es de -0.08% en los últimos 30 días y de -88.92% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000000008575 | -0.04% |
24H | -€0.00000001554 | -0.72% |
7D | +€0.00000002016 | +0.95% |
30D | -€0.000000001715 | -0.08% |
1Y | -€0.00001719 | -88.92% |
Indicadores de credibilidad de ADreward (AD)
Acerca de ADreward ( AD )
Contrato

0xe973e45...ee9c913c7
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
adreward.io