Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.92 | -1.90% | €3.76M | €1.78B | OperarDetalles | ||
€100,774.83 | -2.72% | €1.23B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,173.16 | -5.46% | €1.58B | €383.03B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -6.39% | €89.73M | €153.11B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.012% | €94.19B | €143.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€672.61 | -4.07% | €26.07M | €93.68B | OperarDetalles | ||
€147.09 | -6.95% | €94.66M | €79.16B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.01% | €16.74M | €56.03B | OperarDetalles | ||
€0.00369 | +0.05% | €216.19K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€3,166.44 | -5.40% | €187.10K | €28.46B | OperarDetalles | ||
€0.2862 | -0.5% | €38.95M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.1801 | -7.42% | €59.12M | €27.07B | OperarDetalles | ||
€0.6314 | -7.08% | €18.44M | €22.84B | OperarDetalles | ||
€100,613.04 | -2.81% | €1.78M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€34.85 | -8.66% | €45.80M | €11.62B | OperarDetalles | ||
€0.3409 | -7.69% | €13.27M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€3.05 | -10.07% | €40.78M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€14.39 | -8.33% | €36.71M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€484.18 | -4.46% | €13.12M | €9.63B | OperarDetalles | ||
€0.2127 | -11.08% | €56.39M | €9.01B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%