

Gráfico del precio en vivo de aiPUMP (AIPUMP)
El precio de aiPUMP (AIPUMP) hoy es de €0.0005116 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.34K . Como resultado, aiPUMP (AIPUMP) tiene una capitalización de mercado de €81.97K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de aiPUMP (AIPUMP) se movió un -2.61% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de AIPUMP
- Volumen en 24 h€80.34K
- Máximo histórico (ATH)€0.04821
- Máximo en 24 h€0.0005258
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002717
- Mínimo en 24 h€0.0004983
Datos de capitalización de mercado de AIPUMP
- Cap. de mercado€81.97K
- Valoración totalmente diluida€511.68K
- Cap. de mercado/FDV16.02%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de AIPUMP
- Suministro en circulación160.2M AIPUMP
- Suministro Total1B AIPUMP
- Suministro máximo1B AIPUMP
Se prevé que aiPUMP (AIPUMP) alcance un precio promedio de €0.0005115 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004245 y un precio máximo de €0.0006189 . Para 2035, el precio de aiPUMP (AIPUMP) podría alcanzar los €0.001445 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +164.00% respecto al precio actual de aiPUMP.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004245 | €0.0006189 | €0.0005115 | -- |
2026 | €0.0005426 | €0.0007856 | €0.0005652 | +10.00% |
2027 | €0.0004525 | €0.0007497 | €0.0006754 | +32.00% |
2028 | €0.0006199 | €0.0008907 | €0.0007125 | +39.00% |
2029 | €0.0007535 | €0.001058 | €0.0008016 | +56.00% |
2030 | €0.0004742 | €0.001274 | €0.0009299 | +81.00% |
2031 | €0.0006391 | €0.001278 | €0.001101 | +115.00% |
2032 | €0.0007259 | €0.001297 | €0.00119 | +132.00% |
2033 | €0.0007959 | €0.001305 | €0.001243 | +143.00% |
2034 | €0.001058 | €0.001427 | €0.001274 | +149.00% |
2035 | €0.001229 | €0.001445 | €0.001351 | +164.00% |
El precio de aiPUMP(AIPUMP) se ha movido un -2.61% en las últimas 24 horas y un -39.60% en los últimos 7 días. El precio de aiPUMP (AIPUMP) es de -46.40% en los últimos 30 días y de -97.80% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000003556 | +0.7% |
24H | -€0.00001371 | -2.61% |
7D | -€0.0003354 | -39.60% |
30D | -€0.0004429 | -46.40% |
1Y | -€0.02274 | -97.80% |
Indicadores de credibilidad de aiPUMP (AIPUMP)
Acerca de aiPUMP ( AIPUMP )
Contrato

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
aipump.ai