

Gráfico del precio en vivo de BEBE (BEBE)
El precio de BEBE (BEBE) hoy es de €0.00002555 , con un volumen de trading en 24 horas de €194.88K . Como resultado, BEBE (BEBE) tiene una capitalización de mercado de €16.03M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0084%. El precio de BEBE (BEBE) se movió un +3.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BEBE
- Volumen en 24 h€194.88K
- Máximo histórico (ATH)€0.0008063
- Máximo en 24 h€0.00002716
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004409
- Mínimo en 24 h€0.00002444
Datos de capitalización de mercado de BEBE
- Cap. de mercado€16.03M
- Valoración totalmente diluida€255.56M
- Cap. de mercado/FDV6.27%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de BEBE
- Suministro en circulación627.48B BEBE
- Suministro Total10T BEBE
- Suministro máximo10T BEBE
Se prevé que BEBE (BEBE) alcance un precio promedio de €0.00002554 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001456 y un precio máximo de €0.00003116 . Para 2035, el precio de BEBE (BEBE) podría alcanzar los €0.0001174 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +303.00% respecto al precio actual de BEBE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001456 | €0.00003116 | €0.00002554 | -- |
2026 | €0.00001531 | €0.00003147 | €0.00002835 | +10.00% |
2027 | €0.00001765 | €0.00003979 | €0.00002991 | +17.00% |
2028 | €0.00001812 | €0.00004984 | €0.00003485 | +36.00% |
2029 | €0.00003303 | €0.00005251 | €0.00004234 | +65.00% |
2030 | €0.00003604 | €0.00006308 | €0.00004743 | +85.00% |
2031 | €0.00002983 | €0.00006022 | €0.00005525 | +116.00% |
2032 | €0.00005023 | €0.00008545 | €0.00005774 | +125.00% |
2033 | €0.00006873 | €0.0001038 | €0.0000716 | +180.00% |
2034 | €0.00008069 | €0.0001184 | €0.00008771 | +243.00% |
2035 | €0.00009069 | €0.0001174 | €0.000103 | +303.00% |
El precio de BEBE(BEBE) se ha movido un +3.16% en las últimas 24 horas y un +0.21% en los últimos 7 días. El precio de BEBE (BEBE) es de +10.27% en los últimos 30 días y de +12.46% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001594 | -0.62% |
24H | +€0.0000007828 | +3.16% |
7D | +€0.00000005355 | +0.21% |
30D | +€0.00000238 | +10.27% |
1Y | +€0.000002831 | +12.46% |
Acerca de BEBE ( BEBE )
Exploradores
explorer.bebe.global
Sitio Web
bebe.global