

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001731 , con un volumen de trading en 24 horas de €65.32K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00012%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€65.32K
- Máximo histórico (ATH)€0.01951
- Máximo en 24 h€0.0001732
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001322
- Mínimo en 24 h€0.000173
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.64M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.000173 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00009689 y un precio máximo de €0.0002491 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0006486 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +190.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009689 | €0.0002491 | €0.000173 | -- |
2026 | €0.0001435 | €0.000268 | €0.000211 | +21.00% |
2027 | €0.0001557 | €0.0002587 | €0.0002395 | +38.00% |
2028 | €0.0001943 | €0.0003014 | €0.0002491 | +43.00% |
2029 | €0.0002505 | €0.0003441 | €0.0002753 | +59.00% |
2030 | €0.000192 | €0.0003376 | €0.0003097 | +78.00% |
2031 | €0.0002654 | €0.0004499 | €0.0003236 | +86.00% |
2032 | €0.0003249 | €0.0004332 | €0.0003868 | +123.00% |
2033 | €0.0002173 | €0.0005084 | €0.00041 | +136.00% |
2034 | €0.0002387 | €0.0005464 | €0.0004592 | +165.00% |
2035 | €0.0003972 | €0.0006486 | €0.0005028 | +190.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +0.05% en las últimas 24 horas y un +0.45% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -1.79% en los últimos 30 días y de -67.51% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000007447 | -0.043% |
24H | +€0.00000008651 | +0.05% |
7D | +€0.0000007755 | +0.45% |
30D | -€0.000003155 | -1.79% |
1Y | -€0.0003597 | -67.51% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad