

Gráfico del precio en vivo de BLOCX (BLOCX)
El precio de BLOCX (BLOCX) hoy es de €0.01172 , con un volumen de trading en 24 horas de €102.44K . Como resultado, BLOCX (BLOCX) tiene una capitalización de mercado de €1.14M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000065%. El precio de BLOCX (BLOCX) se movió un -16.17% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BLOCX
- Volumen en 24 h€102.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.2557
- Máximo en 24 h€0.01414
- Mínimo histórico (ATL)€0.006684
- Mínimo en 24 h€0.01165
Datos de capitalización de mercado de BLOCX
- Cap. de mercado€1.14M
- Valoración totalmente diluida€1.98M
- Cap. de mercado/FDV57.97%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BLOCX
- Suministro en circulación97.96M BLOCX
- Suministro Total169M BLOCX
- Suministro máximo169M BLOCX
Se prevé que BLOCX (BLOCX) alcance un precio promedio de €0.01175 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.007402 y un precio máximo de €0.01527 . Para 2035, el precio de BLOCX (BLOCX) podría alcanzar los €0.04716 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +262.00% respecto al precio actual de BLOCX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007402 | €0.01527 | €0.01175 | -- |
2026 | €0.01148 | €0.01635 | €0.01351 | +15.00% |
2027 | €0.0103 | €0.01941 | €0.01493 | +27.00% |
2028 | €0.01116 | €0.02283 | €0.01717 | +46.00% |
2029 | €0.0102 | €0.027 | €0.02 | +70.00% |
2030 | €0.01316 | €0.02914 | €0.0235 | +100.00% |
2031 | €0.02474 | €0.03843 | €0.02632 | +124.00% |
2032 | €0.01651 | €0.03464 | €0.03238 | +176.00% |
2033 | €0.01943 | €0.04859 | €0.03351 | +185.00% |
2034 | €0.02299 | €0.04392 | €0.04105 | +250.00% |
2035 | €0.04079 | €0.04716 | €0.04249 | +262.00% |
El precio de BLOCX(BLOCX) se ha movido un -16.17% en las últimas 24 horas y un +2.61% en los últimos 7 días. El precio de BLOCX (BLOCX) es de +50.37% en los últimos 30 días y de -85.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000001172 | -0.01% |
24H | -€0.002261 | -16.17% |
7D | +€0.0002982 | +2.61% |
30D | +€0.003927 | +50.37% |
1Y | -€0.06912 | -85.50% |
Acerca de BLOCX ( BLOCX )
Exploradores
blocxscan.com
Sitio Web
blocx.tech